Estatísticas para DSpace Fasipe
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Incidência de ideação suicida descritas por mães atípicas com filhos matriculados em rede pública de ensino da cidade de Sinop - MT | 309 |
| Proposta arquitetônica para implantação de uma casa de apoio para pessoas com câncer | 177 |
| Método START: Aplicabilidade no Atendimento Pré-Hospitalar em Incidentes com Múltiplas Vítimas. | 126 |
| Tratamento fisioterapêutico no abaulamento discal na coluna lombar: revisão de literatura | 123 |
| Livro de receitas - Festa do milho 2024 | 120 |
| A atuação do biomédico na perícia criminal | 116 |
| A importância da fisioterapia na qualidade de vida do idoso com osteoporose | 110 |
| Intervenções fisioterapêuticas no tratamento do lipedema em mulheres | 101 |
| Mãe solo com filho Autista: quem cuida daquela que cuida? | 92 |
| O uso excessivo da tecnologia no ambiente familiar e os impactos negativos na relação entre pais e filhos | 91 |
