Melhoramento de solo com estaca de brita graduada e ensaios de prova de carga estática estudo de caso no município de Sinop-MT
dc.contributor.advisor | Tonial, Thiago Mantovani | |
dc.contributor.author | Macena, Jhonattan Torres de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:05:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T13:05:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a região norte do estado de Mato Grosso vem apresentando crescimento populacional e industrial, com destaque para a cidade de Sinop-MT. Dessa forma, acarretando em um aumento na ocupação de solo, assim como cargas maiores neles aplicadas devido a indústrias e armazéns. O solo de Sinop é considerado um solo de baixa resistência, com características de solo tropical. Um dos ensaios geotécnicos utilizados para determinar essa característica é o SPT (Standard Penetration Test). A estaca de brita graduada tem como finalidade aumentar a resistência de solos moles e arenosos, atuando na redução de compressibilidade do solo, recalque e drenagem. O método de execução consiste em perfuração do solo sem a retirada de material, através de bate-estaca tipo Strauss e pilão com ou sem tubo de encamisamento. O material granular é introduzido no fuste e compactado através de energia gerada pelo apiloamento até o total preenchimento da estaca. O processo de execução da estaca proporciona redução do índice de vazios, devido a compactação do solo na abertura do fuste e do material granular. O objetivo com este trabalho foi acompanhar a execução e seu tempo duração, apresentar o método construtivo, acompanhar a realização do ensaio de carga de prova estática e verificar o recalque obtido através dos dados fornecido pela empresa. A sua execução se torna viável devido ao seu método de execução ser simples e a fácil mobilidade dos equipamentos, e o custo de execução. O sistema de estaca de brita graduada é algo a ser estudado para ser gerado um dado sobre o melhor método de execução e recalques, visando que esse sistema pode trazer uma redução significativa no custo da execução de uma obra. | en_US |
dc.description.resumo | In the last few years, the northern region of the state of Mato Grosso has been showing population and industrial growth, especially the city of Sinop-MT. Thus, resulting in an increase in land occupation, as well as greater loads applied to them due to industries and warehouses. Sinop soil is considered a low resistance soil, with characteristics of tropical soil. One of the geotechnical tests used to determine this characteristic is the SPT (Standard Penetration Test). The purpose of the graded crushed pile is to increase the resistance of soft and sandy soils, acting in the reduction of compressibility of the soil, settlement and drainage. The execution method consists of drilling the soil without removing material, using a Strauss pile driver and pestle with or without jacketing pipe. The granular material is introduced into the shaft and compacted through energy generated by the removal until the pile is completely filled. The process of executing the pile provides a reduction in the void index, due to the compaction of the soil in the opening of the shaft and of the granular material. The objective with this work was to monitor the execution and its duration, present the constructive method, monitor the performance of the static proof load test and verify the repression obtained through the data provided by the company. Its execution becomes viable due to its simple execution method and the easy mobility of the equipment, and the cost of execution. The graded crushed pile system is something to be studied to generate data on the best method of execution and settlement, aiming that this system can bring a significant reduction in the cost of executing a work. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/369 | |
dc.subject | Adensamento de solo | en_US |
dc.subject | Estaca | en_US |
dc.subject | coluna de brita | en_US |
dc.subject | vibro-deslocamento | en_US |
dc.title | Melhoramento de solo com estaca de brita graduada e ensaios de prova de carga estática estudo de caso no município de Sinop-MT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Jhonattan Torres de Macena.pdf
- Tamanho:
- 1016.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: