Contabilidade ambiental e as práticas de sustentabilidade do Itaú Unibanco em Rondonópolis - MT
dc.contributor.advisor | Pereira, Ione Inverso | |
dc.contributor.author | Soriano, Giovanna Moraes | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T22:00:31Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | A contabilidade ambiental é um campo dedicado a documentar, monitorareexaminar os impactos que as operações de uma organização provocamnoambiente.Procurando trazer clareza sobre os gastos e investimentos relacionados à preservaçãoambiental, auxiliando em uma administração mais consciente e sustentável. Dentro desse cenário, seu papel é super relevante. Pois vemos comclarezaosimpactos e resultados dessas ações sustentáveis. Além de garantir que a empresaestejaseguindo as leis ambientais. Por isso, este trabalho busca analisar como o Itaú temusadoacontabilidade ambiental no dia a dia e de que forma isso tem ajudado a melhorar suaperformance e seu posicionamento no mercado Diante disso o Itaú Unibanco é um exemplo notável de aplicação práticadesteconceito. A organização vem incorporando a sustentabilidade em uma de sua estratégicasempresarial, com o objetivo de compreender melhor seus efeitos e buscar aprimoramentosconstantes na sua gestão ambiental. Essa transparência que eles fazemquestão de ter tambémpermite que o banco alinhe sua imagem e mostre aos investidores e à sociedade queestádispostos a fazerem a diferença. | |
dc.description.resumo | Environmental accounting is a field dedicated to documenting, monitoringandexamining the impacts that an organization's operations have on the environment. It seekstobring clarity to expenses and investments related to environmental preservation, assistinginmore conscious and sustainable management. In this scenario, its role is extremely relevant. Because we clearly see theimpactsand results of these sustainable actions. In addition to ensuring that the company is complyingwith environmental laws. Therefore, this work seeks to analyze howItaúhasusedenvironmental accounting on a daily basis and how this has helped improve its performanceand positioning in the market. In view of this, Itaú Unibanco is a notable example of the practical applicationof thisconcept. The organization has been incorporating sustainability into one of its businessstrategies, with the aim of better understanding its effects and seeking constant improvementsin its environmental management. This transparency that they insist on having alsoallowsthebank to align its image and show investors and society that it is interested inmakingadifference. | En |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1177 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Contabilidade ambiental | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Itaú Unibanco | |
dc.subject | Sustentabilidade corporativa | |
dc.subject | transparência | |
dc.title | Contabilidade ambiental e as práticas de sustentabilidade do Itaú Unibanco em Rondonópolis - MT | |
dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- GIOVANNA TCC II_compressed.pdf
- Tamanho:
- 214.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: