Análise comparativa de resistência a compressão e absorção de água entre bloco cerâmico e tijolo ecológico
dc.contributor.advisor | Rosas, Letícia Reis Batista | |
dc.contributor.advisor | Botin, Andréia Alves | |
dc.contributor.author | Vilhena, Sergio Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T13:48:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T13:48:04Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve as vantagens de um material ecologicamente correto alternativo para a utilização de blocos cerâmicos tradicionais, destacando a importância da sustentabilidade na construção civil. A pesquisa avalia a possibilidade dos tijolos de solo-cimento como uma solução ecológica alternativa, considerando os benefícios ecológicos que esses materiais apresentam. O estudo teve como objetivo demonstrar que o tijolo solo-cimento é tão eficiente quanto o bloco cerâmico, através de ensaios de resistência a compressão e absorção de água, apresentando resultados satisfatórios para ambos os testes. Embora a representatividade dos tijolos ecológicos ainda seja pequena no Brasil, esse cenário tem avançado, indicando que esses materiais podem ser amplamente adotados e aplicados em qualquer canteiro de obra. O objetivo é incentivar os profissionais da construção civil a se qualificarem e adotarem técnicas sustentáveis, proporcionando alternativas mais ágeis e ecologicamente viáveis ao mercado. | en_US |
dc.description.resumo | This work describes the advantages of an alternative environmentally friendly material to the use of traditional ceramic blocks, highlighting the importance of sustainability in civil construction. The research evaluates the possibility of soil-cement bricks as an alternative ecological solution, considering the ecological benefits that these materials present. The study aimed to demonstrate that the soil-cement brick is as efficient as the ceramic block, through compression resistance and water absorption tests, presenting satisfactory results for both tests. Although the representation of ecological bricks is still small in Brazil, this scenario has advanced, indicating that these materials can be widely adopted and applied on any construction site. The objective is to encourage construction professionals to qualify and adopt sustainable techniques, providing more agile and ecologically viable alternatives to the market. | En |
dc.identifier.citation | LIMA VILHENA, SÉRGIO. Análise comparativa de resistência a compressão e absorção de água entre bloco cerâmico e tijolo ecológico. 2024. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia civil) – Faculdade Fasipe, Sinop, 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/935 | |
dc.subject | Construção civil | en_US |
dc.subject | sustentabilidade | en_US |
dc.subject | bloco cerâmico | en_US |
dc.subject | tijolo solocimento | en_US |
dc.title | Análise comparativa de resistência a compressão e absorção de água entre bloco cerâmico e tijolo ecológico | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc sergio vilhena_compressed.pdf
- Tamanho:
- 473.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: