Verificação da qualidade dos blocos cerâmicos de vedação conforme NBR15270 comercializados em Sinop - MT
dc.contributor.advisor | Botin, Andreia Alves | |
dc.contributor.author | Franza, Clovis | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T23:34:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T23:34:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A particularidade dos blocos cerâmicos está referente a diversos fatores como a qualidade da matéria prima, o tipo de forno e o próprio controle do processo de produção, dentre outros. O presente estudo pretende apresentar um estudo sobre a verificação da qualidade dos blocos cerâmicos de vedação conforme NBR 15270 comercializados, contudo, visa analisar se há diferenças nas características físicas de blocos cerâmicos produzidos em diferentes empresas do município de Sinop-MT. Primeiramente está sendo realizado um levantamento bibliográfico do referido tema, será realizado um estudo experimental utilizando os métodos e materiais descritos nas normas da ABNT NBR 15270-1 (2005) e ABNT NBR 15270-3 (2005), o experimento será compostas por treze (13) unidades de amostra, retirados aleatoriamente de um lote de 1000 unidades, conforme a norma ABNT NBR 15270-1. Espera-se com esta pesquisa que os resultados visam subsidiar as melhorias no processo local de produção de blocos cerâmicos. | en_US |
dc.description.resumo | The particularity of the ceramic blocks is related to several factors such as the quality of the raw material, the type of oven and the control of the production process, among others. The present study intends to present a study on the quality verification of the ceramic sealing blocks according to NBR 15270 commercialized, however, it aims to analyze if there are differences in the physical characteristics of ceramic blocks produced in different companies in the municipality of Sinop-MT. First, a bibliographic survey of the referred topic is being carried out, an experimental study will be carried out using the methods and materials described in the standards of ABNT NBR 15270-1 (2005) and ABNT NBR 15270-3 (2005), the experiment will be composed of thirteen ( 13) sample units, randomly taken from a batch of 1000 units, according to ABNT NBR 15270-1. It is expected with this research that the results aim to subsidize the improvements in the local ceramic block production process. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/391 | |
dc.subject | Blocos cerâmicos | en_US |
dc.subject | Construção civil | en_US |
dc.subject | Verificação | en_US |
dc.subject | Qualidade | en_US |
dc.title | Verificação da qualidade dos blocos cerâmicos de vedação conforme NBR15270 comercializados em Sinop - MT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Clovis Franza.pdf
- Tamanho:
- 326.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: