Análise da resistência a compressão do concreto produzido em resíduos da construção civil
dc.contributor.advisor | Limper, Patricia | |
dc.contributor.author | Santos, Ivone Carriel dos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:02:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T13:02:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O ramo de construções e serviços de arquitetura e engenharia civil aumentam gradativamente a medida em que o tempo passa. A construção civil é um ramo que produz toneladas de resíduos/entulho por ano, prejudicando o canteiro de obra, o andamento dos serviços e o meio ambiente com o descarte irregular desses resíduos. É preciso desenvolver novas técnicas e novos equipamentos que proporcionem o aproveitamento desses resíduos, reduzindo assim as contaminações e a poluição da água e do solo. Uma alternativa de utilização dos Resíduos da Construção Civil (RCC), é a moagem e o uso para a fabricação de concreto. O principal objetivo desse artigo é de promover a análise das resistências dos concretos produzidos com RCC, em diferentes porcentagens de quantidade, substituindo o agregado graúdo na produção do concreto. Com base nos resultados do projeto desenvolvido, a resistência do concreto fabricado com a utilização de RCC se mostrou satisfatória, alcançando valores altos de resistência. O uso de RCC para a fabricação do concreto demonstrou ser uma forma eficiente para possibilitar uma destinação correta e ecológica dos resíduos, proporcionando uma sustentabilidade entre os humanos e o meio ambiente. | en_US |
dc.description.resumo | The branch of constructions and services of architecture and civil engineering increase gradually the measure in which the time goes by. The civil construction is a branch that produces tons of residues / rubbles in a year, damaging the work flowerbed, the progress of the services and the environment discards with it irregularly of these residues. It is necessary to develop new techniques and newly equipment’s that promote the use of these residues, reducing so the contaminations and pollution of the water and of the ground. An alternative of use of the RCC (residues of the civil construction), it is the grinding and use for the concrete manufacture. The main objective of this article is of promoting the analysis of the resistances of the concrete ones produced with RCC, in different quantity percentages, substituting the big lodger in the production of the concrete. Checking the results of the developed project, the resistance of the concrete manufactured with the use of RCC, it appeared satisfactory reaching high resistance values. The use of RCC for the manufacture of the concrete, showed the efficient form of promoting a correct and ecological destination of the residues, promoting a sustainability between the human ones and the environment. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/368 | |
dc.subject | RCC | en_US |
dc.subject | Resíduos da construção civil | en_US |
dc.subject | Concreto | en_US |
dc.subject | Resistência do concreto | en_US |
dc.title | Análise da resistência a compressão do concreto produzido em resíduos da construção civil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Ivone Carriel dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 319.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: