Análise de tolerâncias e qualidade de elementos pré-fabricados conforme NBR 9062-2017: estudo de caso
dc.contributor.advisor | Silva, Pedro M. da | |
dc.contributor.author | Bitencourt, Iago Pydd | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T13:31:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T13:31:15Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Com o desenvolvimento do setor da construção civil verifica-se a necessidade de produzir de forma mais eficiente e rápida, onde um dos métodos encontrados e utilizados foi a de se préfabricar. Presente trabalho, teve como objetivo de demonstrar a importância da gestão de qualidade em elementos pré-fabricados bem como analisar erros de produção e sua recorrência em uma indústria de pré-fabricados, verificando as tolerâncias excedidas. Possibilitando margens para produção afim de garantir a qualidade do elemento fabricado, contribuindo em definir pontos críticos de controle visando diminuir o tempo de serviço posterior a produção, propondo fomentar debates na área de industrialização da construção civil. A de se realizar ensaios de campos em uma fábrica situada em Sorriso MT, contendo analises visuais e conferência de medidas, alinhamento, esquadro e atentando-se ao seguimento de projeto destas peças promovendo uma maior excelência na montagem e qualidade final em uma obra que utilizou deste método construtivo. A partir destas analises verificando que 35% dos elementos inspecionados apresentam tolerância excedidas ou algum desvio obrigando a readequação da peça. | en_US |
dc.description.resumo | With the development of the building sector, there is a need to produce more efficiently and quickly, where one of the methods found and used was to precast. This work aims to demonstrate the importance of quality management in prefabricated elements as well as to analyze production errors and their recurrence in a prefabricated industry, verifying the exceeded tolerances allowing margins for production in order to guarantee the quality of the product. manufactured element, contributing to defining critical control points in order to reduce the service time after production, proposing to encourage debates in the area of industrialization of civil construction, that of carrying out field tests in a factory located in Sorriso MT, containing visual analyzes and checking measurements, alignment, square and paying attention to the project follow-up of these pieces, promoting greater excellence in assembly and final quality in a work that used this constructive method. From these analyzes verifying that 35% of the inspected elements have exceeded tolerances or some deviation forcing the readjustment of the part. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/423 | |
dc.subject | Industrialização | en_US |
dc.subject | Patologias | en_US |
dc.subject | recorrência | en_US |
dc.subject | processo produtivo | en_US |
dc.title | Análise de tolerâncias e qualidade de elementos pré-fabricados conforme NBR 9062-2017: estudo de caso | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC II- IAGO PYDD BITENCOURT.pdf
- Tamanho:
- 767.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: