Implantação de placas fotovoltaicas como cobertura em estacionamento
dc.contributor.advisor | Farto, Paula Janaína Souza | |
dc.contributor.author | Oliveira, Thiago Alves de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T14:08:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T14:08:18Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Com uma alta disponibilidade de irradiação solar, e com necessidade de coberturas para estacionamentos para proteger os veículos do sol, Sinop tem alto potencial para geração de energia renovável, utilizando desse benefício natural disponibilizado ao meio, consegue-se agregar a necessidade de proteção da cobertura, junto com o retorno do valor investido, utilizando-se das placas fotovoltaicas. O trabalho apresentado tem como objetivo, mostrar a viabilidade de custo, para a instalação de módulos de placas solares na cobertura de estacionamento, apresentar a análise dos custos para a instalação, junto ao retorno do valor investido e o tempo desse retorno. O valor é retornado a médio e longo prazo, com a energia gerada pelas placas fotovoltaicas que, de acordo com presente estudo, o retorno acontecerá 100%, em 19 meses. | en_US |
dc.description.resumo | With a high demand for solar irradiation, and the need for parking lot covers to protect vehicles from the sun, Sinop is rich in renewable energy generation, using this natural benefit available to the environment, it is possible to add the need for roof protection, along with the return on the amount invested, using photovoltaic panels. The objective of the work presented is to show the cost feasibility for installing solar panel modules on the parking roof, with the objective of presenting the cost analysis for the installation, along with the return on the amount invested and the time for this return. . The value is returned in the medium and long term, with the energy generated by the photovoltaic panels which, according to this study, will be 100% returned in 19 months. | En |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thiago Alves de. Implantação de Placas Fotovoltaicas como Cobertura em Estacionamento. 2024. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE. | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/937 | |
dc.subject | Geração de Energia | en_US |
dc.subject | Energia renovável | en_US |
dc.subject | Cobertura para estacionamento | en_US |
dc.title | Implantação de placas fotovoltaicas como cobertura em estacionamento | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Thiago Oliveira - TCC 2 - corrreções finais _compressed.pdf
- Tamanho:
- 472.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: