A influencia do exercício físico na melhora da qualidade de vida dos idosos: uma visão sobre as quedas
dc.contributor.advisor | CARVALHO, FABIANO PEDRA | |
dc.contributor.author | Bianchin, Anna Carla | |
dc.contributor.author | Oliveira, Andressa dos Santos de | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T13:44:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T13:44:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O envelhecimento é um processo natural da vida, influenciado por vários fatores que consistem na perda da capacidade funcional, social, motora e psicológica. Todas estas alterações levam, consequentemente, a uma diminuição da realização de atividades diárias. Este processo associado à inatividade física pode gerar uma redução do desempenho físico e aumentar o risco de quedas entre pessoas com mais de 60 anos de idade. Com base nessas informações, o objetivo desse estudo foi de analisar a influência do exercício físico na melhora da qualidade de vida dos idosos, dando um enfoque na prevenção das quedas. Os participantes possuem idade entre 60 a 77 anos e foram submetidos aos testes de qualidade de vida SF-36; Teste de alcance funcional; Timed get up and GO; Equilíbrio unipodal aberto e fechado. Após avaliação inicial, os idosos participaram de um protocolo de atividades físicas com duração de 5 meses. Os testes e a aplicação do protocolo de atividades ocorreram na Academia da Saúde, anexa ao NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) na cidade de Sinop - MT. Ao início das avaliações, observou-se uma influência dos aspectos ambientais e psicossociais nos analisados e o quão a realização de atividades físicas pode influenciar melhorando, gradativamente, o desempenho desses idosos ao realizarem os testes. | en_US |
dc.description.resumo | Aging is a natural process of life, influenced by several factors that consist in the loss of functional, social, motor and psychological capacity. All of these changes consequently lead to a decrease in the achievement of daily activities. Aging associated with physical inactivity can lead to a reduction in physical performance and increase the risk of falls among patients over 60 years of age. Based on this information, the objective of this study was to analyze the influence of physical exercise on the improvement of the quality of life of the elderly, giving a focus on the prevention of falls. Participants were aged between 60 and 77 years and were submitted to SF-36 quality of life tests; Functional range test; Timed get up and GO; Unipodal open and closed balance. After an initial evaluation, the elderly participated in a protocol of physical activities with duration of 5 months. The tests and application of the protocol of activities occurred at the Health Academy, attached to the NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) in the city of Sinop - MT. At the beginning of the evaluations, we observed an influence of the environmental and psychosocial aspects in the analyzed ones, and how the accomplishment of physical activities can influence in these aspects, gradually improving the performance of these elderly people when carrying out the tests. | EN |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/109 | |
dc.subject | quedas | en_US |
dc.subject | qualidade de vida | en_US |
dc.subject | idosos | en_US |
dc.subject | atividades físicas | en_US |
dc.subject | testes funcionais. | en_US |
dc.title | A influencia do exercício físico na melhora da qualidade de vida dos idosos: uma visão sobre as quedas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO.pdf
- Tamanho:
- 417.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: