Preservação Alveolar Pós-Exodontia Utilizando Regeneração Óssea Guiada: Estudo Comparativo
dc.contributor.advisor | Suzuki, Marcos Massahiro | |
dc.contributor.author | Cecconi, katielly Cristine S. Guimarães | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T13:01:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T13:01:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Termo de Regeneração Óssea Guiada anteriormente era empregado para a técnica de regeneração dos tecidos periodontais perdidos, atualmente é utilizado para permitir a correção de defeitos ósseos, através das barreiras de membranas, servindo como uma barreira física, na qual permite que as células osteogênicas estimulem a formação de tecido ósseo, por meio da utilização de barreiras oclusivas. O principal objetivo é guiar e proteger a formação óssea dentro de áreas especificas, através de membranas cuja a função geral é criar um ambiente que possibilite o processo de reparação normal, formando osso em uma região definida. A ROG poderá ser executada antes ou durante a instalação dos implantes, dependo da quantidade de neoformação óssea necessária. Este trabalho busca realizar um estudo comparativo do desempenho dos materiais utilizados em associação com a técnica de Regeneração óssea guiada, sendo eles: Plasma rico em Fibrina (L-PRF), Osso Autógeno, materiais sintéticos (membranas reabsorvíveis), proporcionando aos profissionais maior entendimento da eficiência e previsibilidade dos mesmos. | en_US |
dc.description.resumo | Term formerly used for the technique of regeneration of periodontal tissues lost, currently in implant dentistry is used to allow the correction of bone defects by membrane barriers, served as a physical barrier, which allows the cells osteogenic stimulate the formation of bone tissue through the use of Occlusive barriers. The main purpose is to guide and protect the bone formation within specific areas, through membranes whose function is to create an environment that enable the normal repair process, forming bone in a region defined. The ROG can be performed before or during installation of implants, depending on the amount of bone neoformation required. This work seeks to carry out a comparative study of the performance of materials used in association with the guided bone regeneration technique: Rico plasma into fibrin (L-PRF), Autogenic Bone, synthetic materials (absorbable membranes) providing greater understanding of professional efficiency and predictability. | En |
dc.identifier.citation | CECCONI, katielly C. S. Guimarães. Preservação Alveolar Pós-Exodontia Utilizando Regeneração Óssea Guiada: Estudo Comparativo. 2018. 23 folhas. Monografia de Conclusão de Curso I – FASIPE – Faculdade de Sinop. | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/268 | |
dc.subject | Implantes | en_US |
dc.subject | Membranas | en_US |
dc.subject | Neoformação óssea | en_US |
dc.subject | Regeneração óssea guiada | en_US |
dc.title | Preservação Alveolar Pós-Exodontia Utilizando Regeneração Óssea Guiada: Estudo Comparativo | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- KATIELLY CRISTINE S. G. CECCONI.pdf
- Tamanho:
- 413.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: