Estudo da viabilidade economica da produção leiteira de uma propriedade no Norte de Mato Grosso
dc.contributor.advisor | Limper, Patricia | |
dc.contributor.author | Prestes, Osmara Caroline Braga | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T22:19:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T22:19:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Com o objetivo de analisar a viabilidade econômica da produção leiteira de uma propriedade familiar no norte do Mato Grosso, o trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica para fundamentação teórico-metodológico, pesquisa em campo com observações in loco para compreensão e familiaridade da produção, entrevistas com os proprietários do empreendimento e estudo documental para investigação da situação financeira do negócio. Foram levantados os dados monetários de investimentos, faturamentos e custos da produção de leiteira com a posterior análise de viabilidade econômica com cálculo do Valor Presente Líquido e Pay Back descontado, pautados pelo fluxo de caixa proveniente da atividade leiteira. Constatou-se que, por meio da aplicação das técnicas abordadas, até o presente período, o valor investido ainda não foi totalmente recuperado, mas o retorno desse investimento segue atendendo as expectativas dos empreendedores, apresentando rentabilidade anual e aos poucos recuperando aquilo que inicialmente se foi investido. | en_US |
dc.description.resumo | With the purpose of analyzing the economic viability of milk production of a family property in northern Mato Grosso, the work was based on literature search for theoretical-methodological grounds, field research with on-the-spot observations to understanding and familiarity of production, interviews with the owners of the enterprise and documentary research to study the financial situation of the business. Were raised the monetary investment data, revenues and costs of milk production with further analysis of economic viability with calculation of net present value and discounted Pay Back, guided by the cash flow from dairy activity. It was noted that, through the application of the techniques discussed, until the present time, the amount invested has not yet fully recovered, but the return of this investment follows meeting the expectations of entrepreneurs, showing profitability annually and gradually recovering what you initially invested. | EN |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/136 | |
dc.subject | Produção leiteira | en_US |
dc.subject | Rentabilidade | en_US |
dc.subject | Viabilidade econômica | en_US |
dc.title | Estudo da viabilidade economica da produção leiteira de uma propriedade no Norte de Mato Grosso | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO LEITEIRA DE UMA PROPRIEDADE NO NORTE DO MATO GROSSO.pdf
- Tamanho:
- 727.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: