Desenvolvimento de Software para gerenciamento, controle de custos e cronograma na construção civil
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Weslley Silva | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Deivison Gil Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T14:26:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T14:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Diante da grande demanda de serviços e crescimento da engenharia civil, há uma progressiva competitividade das empresas para se destacarem em sua área e ganhar o mercado; logo, se observa a necessidade de gerir um controle total para ser realizado nas construções. Desta forma, as construtoras poderão ter controle nas etapas da construção e prevenir possíveis erros que ocasionariam prejuízo, de maneira que possam oferecer um serviço com valor justo para os clientes finais. Assim, surge a necessidade de uma plataforma de gerenciamento de obra, na qual foi desenvolvido um software para minimizar tal carência. Nesse sentido, este trabalho consiste em uma plataforma online para suprir a demanda, utilizando programação em PHP, com banco de dados em Mysql. A plataforma será em nuvem, e não necessitará de instalação para os usuários, bastando ter um computador, um tablet ou um celular conectado à internet, acessado via Browser. Desse modo, será possível controlar todas as etapas da construção civil, gerando o mínimo de perdas e o máximo de eficiência em qualidade e economia. | en_US |
| dc.description.resumo | In view of the great demand for services and the growth of civil engineering, there is a progressive competitiveness of companies to stand out in their area and conquer the market, therefore, there is a need to manage total control to be carried out over the constructions. In this way, the construction companies could have control in the construction stages and prevent possible errors that could cause damage, in a way that they can offer a fair value service to the end customers. Thus, there is a need for a construction management platform, in which a software has been developed to fill this gap. Hence, this work consists of an online platform to meet the demand, using PHP programming, with a database in Mysql. The platform will be in the cloud, and will not need installation for users, one just has to have a computer, a tablet or a cell phone connected to the internet, accessed via Browser. Thus, it will be possible to control all stages of civil construction, generating the minimum losses and the maximum efficiency in quality and economy. | En |
| dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/360 | |
| dc.subject | Gerenciamento | en_US |
| dc.subject | Construção | en_US |
| dc.subject | Software | en_US |
| dc.subject | PHP | en_US |
| dc.subject | Cronograma | en_US |
| dc.title | Desenvolvimento de Software para gerenciamento, controle de custos e cronograma na construção civil | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Deivison Gil Pereira Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 369.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
