Proposta de melhoria do processo produtivo visando a otimização da performance de uma indústria alimentícia de processamento de frutas
dc.contributor.advisor | Limper, Patricia | |
dc.contributor.author | Fonseca, Larrubia da | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T22:33:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T22:33:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Os efeitos da competição no mercado global obrigam as empresas a adaptarem-se às mudanças. E, para manterem-se de forma competitiva, essas empresas procuram ferramentas que auxiliam no aumento da performance produtiva. Essas ferramentas são voltadas para a filosofia enxuta e para a gestão da qualidade, tendo entre seus objetivos, a eliminação ou redução de desperdício em um todo. O presente trabalho visou construir um mapeamento de fluxo de valor atual de uma indústria alimentícia, com foco na produção da polpa de maracujá, tendo como objetivo identificar eventuais desperdícios, assim como elaborar um plano de ação com a estruturação do ciclo PDCA, para propor futuras melhorias no processo produtivo da empresa. Utilizou-se métodos qualitativos, em que foi empregada a coleta, integração e apresentação dos dados de diversas fontes de evidências, como parte do estudo. Concluiu-se, no término deste trabalho, que foram atingidos os objetivos definidos, bem como abordados fatores condicionantes para melhorias na empresa em estudo, embora o plano de ação para as atividades detectadas com desperdício não esteja sendo implantado e não existam indicadores para uma avaliação definitiva, os possíveis benefícios demonstram viabilidade para a remodelagem das atividades dentro dos princípios enxutos e, para futuras pesquisas realizadas no âmbito do assunto discorrido neste estudo | en_US |
dc.description.resumo | The effects of competition in the global market require companies to adapt the changes. And to remain competitive these companies seek tools that help in increasing the productive performance. These tools are focused on lean philosophy and quality management, and among its objectives is the elimination or reduction of waste in all. The present work aims to build a present value stream mapping of a food industry, with focus on production of pulp of passion fruit, aiming to identify possible waste, so as to draw up a plan of action with the PDCA cycle to propose improvements in the productive process of the company. Use qualitative methods will be employed where the collection, integration and presentation data from a number of sources of evidence as part of the study. To the end of this work defined objectives have been achieved, as well as addressed conditions for improvement in the company, although the plan of action for activities detected with waste is not being implemented and there are no indicators for a definitive evaluation, the possible benefits demonstrate viability for the remodeling of the activities within the lean principles and for future research undertaken under the subject would even take this job.. | EN |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/138 | |
dc.subject | Ciclo PDCA | en_US |
dc.subject | Mapeamento de Fluxo de Valor | en_US |
dc.subject | Produção Enxuta | en_US |
dc.title | Proposta de melhoria do processo produtivo visando a otimização da performance de uma indústria alimentícia de processamento de frutas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO PRODUTIVO VISANDO A OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS.pdf
- Tamanho:
- 390.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: