Produção enxuta e melhoria contínua para fábrica de rações
dc.contributor.advisor | Winter, Daiane Cristina | |
dc.contributor.author | Siqueira, Westem Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T23:19:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T23:19:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O surgimento de novas tecnologias e a crescente competitividade entre as organizações em busca da conquista de mercado e atendimento das necessidades do consumidor têm demandado constantes mudanças para as empresas, nesse contexto, o uso de ferramentas que agilizem o processo e reduzam perdas se tornam cada vez mais necessárias no processo de verificação da produção. Com base na pesquisa de campo realizada em uma fábrica de rações para bovinos e equinos na cidade de Sinop-MT, identificaram-se alguns fatores que têm levado a organização a inúmeras perdas em seu processo de produção, sendo o sistema de produção utilizado um dos fatores geradores destas perdas. Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo a apresentação de propostas de melhorias para uma produção enxugada, através de ferramentas de melhoria contínua. Para alcançar o objetivo, foi realizado o mapeamento do processo produtivo da organização, levando em conta as principais causas responsáveis pelas perdas decorrentes do processo, podendo então se identificar as quatro principais perdas que a empresa tem sofrido com o sistema atual por meio da aplicação de questionários e acompanhamento diário do setor produtivo da organização. | en_US |
dc.description.resumo | The emergence of new technologies and the increasing competitiveness between organizations in search of conquest of the market and meeting the needs of the consumer has demanded constant changes for companies, however, the use of tools that streamline the process and reduce losses become increasingly necessary in the process of verification of production. Based on field research to be conducted in a factory of rations for cattle and horses in the city of SinopMT, identified some factors which has led the organization to innumerable losses in its production process, being the production system used one of the factors that generate losses. Thus, the present study aims to submission of proposals for improvements to a exuded production through continuous improvement tools. To achieve this goal will be accomplished the mapping of the productive process of the organization raising into account the main causes responsible for losses arising out of the process, thus the four main losses that the company has suffered with the current system can be identified through the application of questionnaires and daily monitoring of the productive sector of the organization. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/148 | |
dc.subject | Melhoria contínua | en_US |
dc.subject | Perdas | en_US |
dc.subject | Sistema | en_US |
dc.subject | Tecnologias | en_US |
dc.title | Produção enxuta e melhoria contínua para fábrica de rações | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Produção enxuta e melhoria continua para fabrica de rações.pdf
- Tamanho:
- 274.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: