Quadro de distribuição de circuitos segundo a NBR-5410
dc.contributor.advisor | Soares, Juliano da Rocha | |
dc.contributor.author | Lopes, Everton Genevro | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T14:32:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T14:32:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Em quaisquer obras, o cumprimento do projeto elétrico é efetuado por um eletricista capacitado para tal, que executará as instalações de acordo com as normas contidas na NBR-5410:1997. Se tratando de prevenção de acidentes, deve-se dar toda atenção ao campo da energia elétrica, uma vez que a energia é muito complexa e isso a torna muito perigosa. Além do eletricista, o engenheiro responsável pela obra deve acompanhar todo o processo de execução desta, verificando e se necessário, exigindo que todos os profissionais executem os serviços de acordo com as normas regulamentadoras. A NBR-5410 (instalações elétricas em baixa tensão), traz todas as normas de uma boa execução, visando o melhor desempenho e funcionalidade dos equipamentos elétricos, impedindo curtos e principalmente evitando riscos de choques e sobrecargas. Esta norma busca principalmente a segurança do serviço elétrico. Através do presente trabalho buscou-se demonstrar a importância de o engenheiro conhecer, acompanhar e exigir o quadro de distribuição de circuito executado conforme normativa, permitindo um ambiente mais seguro, livre de preocupações. Caso venha a acontecer qualquer eventualidade haverá dispositivos que irão desarmar e prevenir danos. | en_US |
dc.description.resumo | In any works, the electrical project is carried out by a qualified electrician, who will perform the installations in accordance with the standards contained in NBR-5410: 1997. When it comes to accident prevention, attention should be paid to the field of electrical energy, since energy is very complex and this makes it very dangerous. In addition to the electrician, the engineer responsible for the work must accompany the entire process of its execution, checking and, if necessary, requiring that all professionals perform the services in accordance with regulatory standards. The NBR-5410 (low voltage electrical installations), brings all the standards for a good performance, aiming at the best performance and functionality of the electrical equipment, preventing shorts and mainly avoiding risks of shocks and overloads. This standard seeks mainly the safety of the electrical service. Through this work we sought to demonstrate the importance of the engineer knowing, monitoring and demanding the circuit distribution board executed according to regulations, allowing a safer environment, free from worries. Should any eventuality happen there will be devices that will disarm and prevent damage. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/362 | |
dc.subject | Energia Elétrica | en_US |
dc.subject | Quadro de distribuição | en_US |
dc.subject | Segurança | en_US |
dc.title | Quadro de distribuição de circuitos segundo a NBR-5410 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Everton Genevro Lopes.pdf
- Tamanho:
- 543.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: