Comparação entre tracionamento de caninos inclusos com o uso de mini-implantes e com ancoragem convencional: tempo de tratamento e estabilidade
| dc.contributor.advisor | Furtado, Rafael | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Gabrielly Durães | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T12:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Os caninos permanentes exercem papel central na estética e na função oclusal. A impactação de caninos, especialmente superiores, é relativamente frequente e pode acarretar reabsorções radiculares, perdas ósseas, comprometimento periodontal e efeitos estéticos negativos. O tracionamento ortodôntico é o padrão terapêutico para reposicionar esses dentes, porém exige planejamento biomecânico criterioso. Tradicionalmente, utiliza-se ancoragem convencional (dentes adjacentes e dispositivos intrabucais), método consolidado, porém suscetível à perda de ancoragem, movimentações indesejadas e alta dependência da colaboração do paciente. A ancoragem esquelética temporária com mini-implantes surge como alternativa promissora, permitindo aplicação de forças mais diretas e previsíveis, potencial redução do tempo de tratamento e mitigação de efeitos colaterais. Contudo, persistem dúvidas quanto à superioridade definitiva dos mini-implantes frente à ancoragem convencional, sobretudo no tocante à estabilidade de longo prazo, risco de falhas e custo-benefício. Este trabalho, de natureza revisão de literatura, tem como objetivo comparar a eficiência e a previsibilidade do tracionamento de caninos inclusos com ancoragem convencional e com mini-implantes, analisando conceitos fundamentais, características, vantagens, limitações, aplicabilidade clínica, benefícios e possíveis complicações, bem como o impacto no tempo de tratamento e na estabilidade dos resultados, a fim de subsidiar decisões clínicas baseadas em evidências. | |
| dc.description.resumo | Permanent canines play a central role in dental esthetics and occlusal function. Canine impaction, especially in the maxillary arch, is relatively frequent and may lead to root resorption, bone loss, periodontal impairment, and negative esthetic consequences. Orthodontic traction is considered the therapeutic standard for repositioning impacted teeth; however, it requires careful biomechanical planning. Traditionally, conventional anchorage, based on adjacent teeth and intraoral appliances, has been widely used and is considered a consolidated method. Nevertheless, it may be associated with anchorage loss, undesirable tooth movement, and a high dependence on patient cooperation. Temporary skeletal anchorage with mini-implants has emerged as a promising alternative, allowing the application of more direct and predictable forces, with the potential to reduce treatment time and minimize side effects. However, doubts remain regarding the definitive superiority of mini-implants compared with conventional anchorage, especially concerning long-term stability, failure risk, and costeffectiveness. This literature review aims to compare the efficiency and predictability of orthodontic traction of impacted canines using conventional anchorage and miniimplants, analyzing fundamental concepts, characteristics, advantages, limitations, clinical applicability, benefits, possible complications, and their impact on treatment duration and result stability, in order to support evidence-based clinical decisionmaking. | EN |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Gabrielly Durães. Comparação entre tracionamento de caninos inclusos com o uso de mini-implantes e com ancoragem convencional: tempo de tratamento e estabilidade. 2026. 54 Folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Odontologia da FASIPE- Faculdade de Sinop. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1371 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ancoragem convencional | |
| dc.subject | Caninos inclusos | |
| dc.subject | Estabilidade | |
| dc.subject | Miniimplantes ortodônticos | |
| dc.subject | Tempo de tratamento | |
| dc.subject | Tracionamento ortodôntico | |
| dc.title | Comparação entre tracionamento de caninos inclusos com o uso de mini-implantes e com ancoragem convencional: tempo de tratamento e estabilidade | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- GABRIELLY DURÃES RIBEIRO_compressed.pdf
- Tamanho:
- 379.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
