Estudo sobre as perdas de materiais na construção civil na cidade de Lucas do Rio Verde
dc.contributor.advisor | Farto, Paula Janaina Souza | |
dc.contributor.author | Camilo, Rafaela Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:38:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T13:38:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A construção civil é uma indústria de números expressivos, graças à sua representatividade na economia do país. Porém, os índices de desperdício do setor são bastante elevados. O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar o índice de perdas dos materiais na construção civil no município de Lucas do Rio Verde, verificando por meio de questionário os materiais que mais geram resíduos. Na revisão bibliográfica procurou-se comtemplar aspectos relativos aos parâmetros para a avaliação dos desperdícios, destacandose os conceitos, classificações de perdas, suas principais causas e quais os problemas gerados pelas mesmas. A metodologia da pesquisa que irá caracterizar o projeto é do tipo descritivo. O instrumento utilizado para o desenvolvimento da pesquisa trata-se de um questionário com questões estruturadas formadas por estudos bibliográficos que serão aplicados aos profissionais do setor da construção civil. Entretanto observou-se que em nenhuma das três empresas apresentaram um plano no controle das perdas. | en_US |
dc.description.resumo | Civil construction is an industry with significant numbers, thanks to its representativeness in the country's economy. However, the industry's waste rates are quite high. The present work has as general objective to evaluate the index of material losses in civil construction in the municipality of Lucas do Rio Verde, verifying through a questionnaire the materials that generate the most waste. In the literature review, we sought to comtemplar aspects related to the parameters for the evaluation of waste, highlighting the concepts, classifications of losses, their main causes and what problems generated by them. The research methodology that will characterize the project is descriptive. The instrument used for the development of the research is a questionnaire with structured questions formed by bibliographic studies that will be applied to professionals in the construction sector. However, it was observed that none of the three companies present a plan of corrective measures to control losses. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/377 | |
dc.subject | Construção | en_US |
dc.subject | Desperdício | en_US |
dc.subject | Materiais | en_US |
dc.subject | Perdas | en_US |
dc.title | Estudo sobre as perdas de materiais na construção civil na cidade de Lucas do Rio Verde | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Rafaela Cristina Camilo.pdf
- Tamanho:
- 176.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: