Avaliação do abalo nas edificações vizinhas devido a cravação de estacas pré moldadas: estudo de caso em Sinop-MT
dc.contributor.advisor | Miranda, Kelvim Antônio Figueredo de | |
dc.contributor.author | Barbon, Johan Gabriel G. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:25:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T12:25:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O considerável aumento de construções de edifícios verticais, juntamente com suas fundações profundas, podem ser a causa de possíveis patologias nas edificações limítrofes. A cravação de estacas gera no solo a dissipação de grande frequência de ondas de impacto e podem gerar patologias/desconforto aos moradores vizinhos. Atualmente, essa teoria de dissipação gera muita dúvida, e o presente trabalho veio analisar com um estudo de caso, se a cravação de estacas pode ou não causar problemas nas edificações vizinhas. Foi analisado um canteiro em Sinop – MT, visando analisar uma edificação vizinha a uma obra de um edifício vertical, que apresentou inúmeras patologias após a conclusão do estaqueamento. Por fim, não foi possível concluir com precisão a causa das patologias, porém, apenas uma edificação apresentou tais manifestações, e a mesma se mostrou muito deficiente em seu modelo construtivo. | en_US |
dc.description.resumo | The considerable increase in the construction of vertical buildings, together with their deep foundations, may be the cause of possible pathologies in neighboring buildings. The driving of piles generates a high frequency dissipation of impact waves in the soil and can cause pathologies / discomfort to neighboring residents. Currently, this dissipation theory generates a lot of doubt, and the present work came to analyze with a case study, whether pile driving can cause problems in neighboring buildings or not. A case study was analyzed in Sinop - MT, aiming to analyze a building next to a work in a vertical building, which presented numerous pathologies after the completion of the piling. Finally, it was not possible to accurately conclude the cause of the pathologies, however, only one building presented such manifestations, and it was very deficient in its construction model. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/449 | |
dc.subject | Patologia | en_US |
dc.subject | Fundações | en_US |
dc.subject | Estacas pré-moldadas | en_US |
dc.title | Avaliação do abalo nas edificações vizinhas devido a cravação de estacas pré moldadas: estudo de caso em Sinop-MT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Johan Gabriel Garzella Barbon.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: