Utilização do sistema bim em Rondonópolis - MT
dc.contributor.advisor | Costa, Maria Amelia Rodrigues da | |
dc.contributor.author | Leiva, Ricardo Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:04:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T21:04:40Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso tem como tema a modelagem da informação da Construção, sendo o termo mais utilizado Building Information Modeling (BIM). Estudo sobre a experiência no uso do sistema BIM por profissionais da área da construção civil na cidade de Rondonópolis, MT. Nos dias atuais o sistema BIM é utilizado em todas as fases que envolvem uma edificação, desde seu projeto até sua demolição. A presente pesquisa da ênfase na fase de projeto e na sua aplicação em fases executivas de uma obra, trazendo a visão de profissionais da construção civil de Rondonópolis-MT sobre o uso do sistema BIM e as suas vantagens. Foram realizadas nove entrevistas junto a profissionais do ramo da construção civil que tem o hábito de projetar utilizando BIM, para descobrir quais as vantagens, as dificuldades e se eles acham viável a utilização em Rondonópolis. Assim conseguimos extrair a visão deles em relação a quanto tempo e como eles conheceram o método BIM, bem como as opiniões sobre melhoria nas etapas de projeto e execução de obra. | en_US |
dc.description.resumo | This course completion theme is Building Information Modeling, the most commonly used term being Building Information Modeling (BIM). Study on the experience in the use of the BIM system by professionals in the field of construction in the city of Rondonópolis, MT. Nowadays the BIM system is used in all phases involving a building, from its design to its demolition. The present research emphasizes the design phase and its application in the executive phases of a project, bringing the view of construction professionals of Rondonópolis-MT on the use of the BIM system and its advantages. Nine interviews were conducted with professionals in the construction industry who have the habit of designing using BIM, to find out what the advantages, the difficulties and whether they find it feasible to use in Rondonópolis. Thus we managed to extract their insight into how long and how they knew the BIM method, as well as their opinions on improvement in the design and execution stages. | En |
dc.identifier.citation | LEIVA, Ricardo Rodrigues. Utilização do sistema BIM em Rondonópolis-MT. 2024. 35 folhas Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade Fasipe | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/786 | |
dc.subject | : Sistema BIM | en_US |
dc.subject | interoperabilidade | en_US |
dc.subject | Engenharia civil | en_US |
dc.title | Utilização do sistema bim em Rondonópolis - MT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC II - Ricardo.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: