Análise morfológica de Capim-mombaça em função de diferentes doses de adubação nitrogenadas
| dc.contributor.advisor | Franceschi, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Trevisan, Gabriel Bonzato | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | O capim-mombaça (Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça) é uma das forrageiras mais utilizadas em sistemas de produção animal em regiões tropicais, devido à sua alta produtividade e qualidade nutricional. A adubação nitrogenada é fundamental para maximizar o potencial produtivo dessa espécie, influenciando diretamente no acúmulo de massa seca, perfilhamento e valor nutritivo da forragem. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio no capim-mombaça, cultivado na região Sul do Pará, caracterizada por clima tropical úmido e solos de média fertilidade. O experimento foi conduzido em delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 300 kg/ha) aplicadas em cobertura. Foram avaliadas a produção de massa seca, matéria verde da folha e colmo. Os resultados demonstraram que o aumento das doses de nitrogênio promoveu incremento significativo na produção de forragem e no perfilhamento, evidenciando a importância da adubação nitrogenada para o manejo eficiente de pastagens na região estudada. A dose de 200 kg/ha proporcionou os melhores resultados, indicando-se como a mais adequada dentro das condições locais. | |
| dc.description.resumo | Mombaça grass (Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça) is one of the most widely used forage species in animal production systems in tropical regions, due to its high productivity and nutritional quality. Nitrogen fertilization is essential to maximize the productive potential of this species, directly influencing dry matter accumulation, tillering, and forage nutritional value. This study aimed to evaluate the effect of different nitrogen rates on the productivity of Mombaça grass, cultivated in the southern region of Pará, characterized by a humid tropical climate and medium-fertility soils. The experiment was conducted in a randomized block design, with four nitrogen rates (0, 100, 200, and 300 kg/ha) applied as topdressing. Dry matter yield, green matter of leaves and stems were evaluated. The results showed that increasing nitrogen rates significantly enhanced forage production and tillering, highlighting the importance of nitrogen fertilization for efficient pasture management in the studied region. The rate of 200 kg/ha provided the best results and is recommended as the most suitable under local conditions. | En |
| dc.identifier.citation | Trevisan, Gabriel Bonzato. Análise morfológica de capim-mombaça em função de diferentes dose de adubação nitrogenadas. 2025. 34P. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Educacional Fasipe – UNIFASIPE | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1250 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Adubação de pastagem | |
| dc.subject | Panicum maximum | |
| dc.subject | Nitrogênio | |
| dc.title | Análise morfológica de Capim-mombaça em função de diferentes doses de adubação nitrogenadas | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC - GABRIEL BONZATO TREVISAN_compressed.pdf
- Tamanho:
- 432.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
