Desenvolvimento de Software para cálculo de fundações profundas
dc.contributor.advisor | Batistella, Daniel Augusto | |
dc.contributor.author | Soares, Willian Rafael | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T18:37:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T18:37:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A heterogeneidade do solo traz consigo incertezas a respeito de seu comportamento mecânico quando solicitado pela estrutura, para tanto, formulações teóricas e métodos semiempíricos foram elaborados com o intuito de prever a capacidade de carga de estacas e permitir o seu dimensionamento de modo seguro. A variação de profundidade, a estratigrafia assim como outros parâmetros do solo e das estacas tornam os métodos trabalhosos e pouco práticos. O avanço da informática permite o desenvolvimento de softwares que executem, de modo automático, os cálculos necessários às estimativas de capacidade de carga para diversas situações. O desenvolvimento do software, “Profundos – Fundações por estacas”, para o dimensionamento geotécnico de blocos rígidos sobre estacas cilíndricas a partir do Método de Schiel e a Regra de Feld, munido com diferentes tipos de estaca e com os métodos semiempíricos Aoki-Velloso, Décourt-Quaresma e Teixeira, estabelecem-no como uma ferramenta prática e didática tanto para estudantes como para profissionais da Construção Civil. | en_US |
dc.description.resumo | Soil heterogeneity brings uncertainties about its mechanical behavior when requested by the structure, so theoretical formulations and semiempirical methods were elaborated in order to predict the load capacity of cuttings and allow their sizing in a safe way. Depth variation, stratigraphy as well as other soil and cutting parameters make the methods laborious and impractical. The advancement of information technology allows the development of software that automatically performs the calculations necessary for load capacity estimates for various situations. The development of the software, "Deep – Foundations by Piles", for the geotechnical dimensioning of rigid blocks on cylindrical piles from the Schiel Method and the Feld Rule, equipped with different types of cutting and with the semiempirical methods AokiVelloso, Décourt-Quaresma and Teixeira, makes it a practical and didactic tool for both students and civil construction professionals. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/476 | |
dc.subject | Fundações profundas | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.subject | Métodos semiempírico | en_US |
dc.title | Desenvolvimento de Software para cálculo de fundações profundas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Willian Rafael Soares.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: