Influência entre solo-estrutura em uma edificação unifamiliar de dois pavimentos
dc.contributor.advisor | Santos, Rafael Goulart de Andrade | |
dc.contributor.author | Cavalieri, João Leonardo Malonyai | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:15:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T12:15:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza a minimização do custo de aço de estruturas de concreto armado por meio da otimização das hipóteses de vinculação entre apoios de fundações superficiais adotadas no modelo estrutural. Os vínculos são considerados de maneira simplificada como rótulas ou engastes. Para realizar tal minimização, um problema de otimização é formulado e resolvido por meio de um Algoritmo Genético. Um software comercial é utilizado para análise e dimensionamento das estruturas de acordo com a norma NBR 6118:2014. A aplicação da técnica desenvolvida no pórtico tridimensional mostra que o consumo de aço da estrutura do sobrado em análise pode variar em até 4% com a escolha das vinculações de apoio a fundação. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que a otimização da estrutura baseada em vínculos adotados como rotulado teve uma diminuição de taxa de aço e dimensões em suas fundações e com o vínculo engastado em seu apoio obteve um menor uso de aço em sua superestrutura e um maior consumo de aço em suas fundações. | en_US |
dc.description.resumo | This work minimizes the steel cost of reinforced concrete structures by optimizing the hypotheses of linking between pillars and surface foundations adopted in the structural model. Links are considered in a simplified way as hinges or bezels. To perform such a minimization, an optimization problem is formulated and solved by means of a Genetic Algorithm. Commercial software is used to analyze and design the structures according to the NBR 6118: 2014 standard. The application of the technique developed in the three-dimensional frame shows that the steel consumption of the structure under analysis can vary by up to 4% with the choice support links to the foundation. From the results found, it can be concluded that an optimization of the structure based on bonds adopted as labeled had a reduction in the steel rate and dimensions in its foundations and with the bonded link obtained less use of steel in its superstructure and a higher consumption steel on its foundations. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/447 | |
dc.subject | Análise estrutural | en_US |
dc.subject | Fundações superficial | en_US |
dc.subject | Interação solo-estrutura | en_US |
dc.subject | Vinculações | en_US |
dc.title | Influência entre solo-estrutura em uma edificação unifamiliar de dois pavimentos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Joao Leonardo Malonyai Cavalieri.pdf
- Tamanho:
- 765.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: