Avaliação da Eficiência da estação elevatória de água bruta da unidades São Francisco no município de Sinop-MT
dc.contributor.advisor | Santos, Rafael Goulart de Andrade | |
dc.contributor.advisor | Granetto, Cezar Claudio | |
dc.contributor.author | Adame, Nathan de Paula Rios | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T13:25:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T13:25:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O estudo foi realizado na estação elevatória de água da empresa Águas de Sinop, cujo sistema está localizado na esquina da avenida São Francisco com a rua Santa Helena. O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência e o rendimento do sistema e sua vazão, realizando, assim, o levantamento de dados e do dimensionamento no local da ETA analisada. O poço analisado capta água do lençol freático e o transporta ao reservatório. Os dados de comprimento de tubulação foram levantados, assim como seu diâmetro e as peças do conjunto. Adiante, foram feitos os cálculos necessários para que fosse possível desenvolver a análise da eficiência da bomba que transporta a água para o reservatório estudado chegando assim a conclusão que a bomba foi bem dimensionada e está apta a realizar tal tarefa | en_US |
dc.description.resumo | The study was carried out at the water elevation station of the company Águas de Sinop, whose system is located at the corner of avenida São Francisco and rua Santa Helena. The objective of the work is to evaluate the efficiency and performance of the system and its flow, thus carrying out the data and dimensioning survey at the analyzed ETA site. The analyzed well draws water from the water table and transports it to the reservoir. The pipe length data were collected, as well as its diameter and the parts of the set. Ahead, the necessary calculations were made so that it was possible to develop an analysis of the efficiency of the pump that transports water to the studied reservoir, thus reaching the conclusion that the pump was well dimensioned and able to perform such a task. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/461 | |
dc.subject | Água | en_US |
dc.subject | Análise | en_US |
dc.subject | Estação Elevatória | en_US |
dc.subject | Eficiência | en_US |
dc.subject | Reservatório | en_US |
dc.title | Avaliação da Eficiência da estação elevatória de água bruta da unidades São Francisco no município de Sinop-MT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Nathan de Paula Rios Adame.pdf
- Tamanho:
- 630.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: