Homeopatia no controle de doenças e efeito na produtividade da soja
| dc.contributor.advisor | Trento, Rogelho Alexandre | |
| dc.contributor.author | Welter, Jose Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | A cultura da soja é uma das mais importantes para o Brasil, sendo essencial tanto para a economia quanto para o meio ambiente. No entanto, seu cultivo enfrenta desafios relacionados ao uso intensivo de agrotóxicos, que causam impactos negativos à saúde humana, ao solo e à biodiversidade. Neste contexto, a homeopatia surge como uma alternativa sustentável para o manejo de doenças na soja. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de produtos homeopáticos comparados ao manejo químico convencional no controle de doenças fúngicas e seus reflexos na produtividade da cultura. O experimento foi conduzido na fazenda Mercedes, em Vera - MT, utilizando dois tratamentos: T1 (químico) e T2 (homeopático), com dez parcelas cada. Foram avaliados a severidade da doença mancha-alvo, a produtividade, a umidade dos grãos e a porcentagem de grãos avariados. Os resultados mostraram que, embora o T2 tenha apresentado maior severidade da doença, a produtividade foi semelhante ao T1. O T2 apresentou um custo menor e boa rentabilidade, com diferença de 1,5 sacos a mais por hectare em relação ao T1. Além disso, os níveis de grãos avariados em ambos os tratamentos permaneceram dentro dos limites permitidos pela legislação vigente. Conclui-se que a homeopatia representa uma alternativa viável, com potencial para reduzir o uso de produtos químicos e promover práticas agrícolas mais sustentáveis, sendo compatível com sistemas de produção orgânica e contribuindo para a valorização do produto final. | |
| dc.description.resumo | Soybean is one of the most important crops in Brazil, being essential for both the economy and the environment. However, its cultivation faces challenges related to the intensive use of pesticides, which have negative impacts on human health, soil and biodiversity. In this context, homeopathy emerges as a sustainable alternative for the management of diseases in soybeans. This study aimed to evaluate the effectiveness of homeopathic products compared to conventional chemical management in the control of fungal diseases and their impact on crop productivity. The experiment was conducted at the Mercedes farm, in Vera - MT, using two treatments: T1 (chemical) and T2 (homeopathic), with ten plots each. The severity of the target spot disease, productivity, grain moisture and the percentage of damaged grains were evaluated. The results showed that, although T2 presented greater disease severity, productivity was similar to T1. T2 presented a lower cost and good profitability, with a difference of 1.5 bags more per hectare compared to T1. Furthermore, the levels of damaged grains in both treatments remained within the limits permitted by current legislation. It is concluded that homeopathy represents a viable alternative, with the potential to reduce the use of chemicals and promote more sustainable agricultural practices, being compatible with organic production systems and contributing to the valorization of the final product. | En |
| dc.identifier.citation | WELTER, Jose Eduardo. Homeopatia no controle de doenças e efeito na produtividade da soja. 2025. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1253 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Agricultura Sustentável | |
| dc.subject | Meio Ambiente | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.title | Homeopatia no controle de doenças e efeito na produtividade da soja | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC - JOSE EDUARDO WELTER_compressed.pdf
- Tamanho:
- 264.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
