Estratégias nutricionais para abordar a seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão de literatura
dc.contributor.advisor | Barros, Mohana Epaminondas | |
dc.contributor.author | Couto, Thais Arruda Magalhães | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T23:51:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T23:51:17Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | O termo “autismo” foi utilizado pela primeira vez em 1906 pelo médico Bleuller para descrever o isolamento social observado em pacientes com esquizofrenia. Mais tarde, em 1943, a definição de autismo como quadro clínico foi introduzida pelo médico Leo Kanner, a partir da observação de um grupo de crianças com idades entre 2 a 8 anos, em que o estudo trouxe uma sistematização e nominou de “distúrbio autístico de contato afetivo”. O Transtorno do Espectro Autismo (TEA) refere-se a uma série de condições relacionadas ao dano no desenvolvimento neurológico, e, caracterizado por comportamento repetitivo, comprometimento na fala, nas habilidades sociais e na comunicação não verbal. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica através de pesquisa eletronica nas bases de dados componentes da Scientific Eletronic Library Online Brasil (SciELO) e Google Acadêmico. Objetivo: Compreender a seletividade alimentar em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a atuação do nutricionista para a melhoria desse quadro. Resultado: Devido uma série de fatores, os estados nutricionais de indivíduos com TEA podem variar, podendo ser observados com obesidade, sobrepeso e desnutrição. Portanto, seu estado nutricional deve ser avaliado regularmente em conjunto com profissionais da saúde, principalmente nutricionista, quanto as adequações dos nutrientes, assim reduzindo deficiências alimentares via alimentos e/ou suplementos. | en_US |
dc.description.resumo | The definition of autism as a clinical condition was introduced by the physician Leo Kanner (1943), based on the observation of a group of children aged between 2 and 8 years, in which the study brought a systematization and named it "autistic affective contact disorder". Autism Spectrum Disorder (ASD) refers to a series of conditions related to neurodevelopmental impairment, and characterized by repetitive behavior, impairment in speech, social skills, and nonverbal communication. Methodology: Literature review study through electronic search in the component databases of the Scientific Electronic Library Online Brazil (SciELO) and Google Scholar. Objective: To understand the food selectivity in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and the role of the nutritionist to improve this condition. Results: Due to a number of factors, the nutritional status of individuals with ASD may vary, and may be observed with obesity, overweight and malnutrition. Therefore, their nutritional status should be regularly evaluated together with health professionals, especially nutritionists, regarding the adequacy of nutrients, thus reducing food deficiencies via food and/or supplements. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/822 | |
dc.subject | Autismo | en_US |
dc.subject | Acompanhamento Nutricional | en_US |
dc.subject | Mudanças Comportamentais | en_US |
dc.title | Estratégias nutricionais para abordar a seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão de literatura | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Thaís tcc 2 corrigido _compressed.pdf
- Tamanho:
- 210.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: