Avaliação antropométrica de crianças em idade escolar em duas escolas no município de Sinop - Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Miras, Julielen | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Samira Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças com idade entre 10 e 11 anos matriculadas em duas escolas de um município no norte do Mato Grosso, por meio de medidas antropométricas padronizadas. A amostra foi composta por escolares de ambos os sexos, em duas escolas públicas, sendo uma localizada na região central e outra em bairro periférico. A coleta de dados foi realizada mediante aferição do peso e da estatura, com posterior cálculo do Índice de Massa Corporal por idade (IMC/I) de acordo com a OMS, e estatura por idade (E/I). Os dados foram analisados e classificados em diferentes faixas de estado nutricional, como magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Os resultados apontaram uma maior prevalência de eutrofia em ambas as escolas, embora tenham sido identificados casos de excesso de peso e magreza, demonstrando a coexistência de diferentes formas de distúrbios nutricionais. A comparação entre os sexos revelou variações na distribuição dos indicadores, com leve predominância de sobrepeso entre os meninos. Conclui-se que a avaliação antropométrica é uma ferramenta fundamental para o monitoramento do crescimento e do estado nutricional na infância, permitindo identificar precocemente situações de risco e subsidiar ações de intervenção em saúde escolar. | |
| dc.description.resumo | This study aimed to assess the nutritional status of children aged 10 to 11 years enrolled in two schools in a municipality in northern Mato Grosso, using standardized anthropometric measurements. The sample consisted of schoolchildren of both sexes, two public schools, one located in the central region and the other in a peripheral neighborhood. Data collection was conducted by measuring weight and height, followed by the calculation of Body Mass Index for age (BMI/A) WHO, and height for age (H/A). The data were analyzed and classified into different nutritional status categories, such as thinness, normal weight, overweight, and obesity. The results indicated a higher prevalence of normal weight in both schools, although cases of overweight and thinness were also identified, demonstrating the coexistence of different types of nutritional disorders. The comparison between sexes revealed variations in the distribution of indicators, with a slight predominance of overweight among boys. It is concluded that anthropometric assessment is a fundamental tool for monitoring growth and nutritional status in childhood, allowing early identification of risk situations and supporting school health intervention strategies. | En |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Samira Lopes. Avaliação antropométrica de crianças em idade escolar em um município no Norte do Mato Grosso. 2025. 50 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1237 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | avaliação nutricional | |
| dc.subject | antropometria | |
| dc.subject | estutandes | |
| dc.title | Avaliação antropométrica de crianças em idade escolar em duas escolas no município de Sinop - Mato Grosso | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC - SAMIRA LOPES FERREIRA_compressed.pdf
- Tamanho:
- 441.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
