Biologia forense: detecção e identificação de líquidos corporais
dc.contributor.advisor | Silva, Thais Kelly Souza Teixeira Da | |
dc.contributor.author | Leite, Thayssa Alessandra de Castro Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:08:09Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | A identificação de líquidos corporais em cenas de crime é um desafio fundamental na biologia forense, pois essas evidências podem ser cruciais para a resolução de investigações criminais. Métodos tradicionais, como testes enzimáticos, histológicos e sorológicos, embora amplamente utilizados, apresentam limitações, como baixa especificidade, necessidade de grandes volumes de amostra e possibilidade de degradação das evidências. Com o avanço da ciência forense, técnicas emergentes, como a espectrometria de massa e a espectroscopia Raman, vêm sendo exploradas como alternativas mais sensíveis, precisas e não destrutivas. Essas metodologias possibilitam a identificação de biomarcadores específicos nos líquidos corporais, preservando a integridade da amostra e permitindo sua aplicação direta na cena do crime. Este estudo, de natureza bibliográfica e exploratória, tem como objetivo analisar os métodos tradicionais e emergentes na detecção e identificação de líquidos corporais no contexto forense. A pesquisa foi realizada com base em artigos científicos publicados entre 2005 e 2024, selecionados em bases de dados como PubMed, Scopus, ScienceDirect e Google Scholar. Foram incluídos no estudo artigos que abordem métodos de detecção e identificação de líquidos corporais na biologia forense, escritos em inglês ou português e serão excluídos os estudos que não estiverem de acordo com a temática. Os resultados demonstram que os novos métodos, especialmente a espectrometria de massa e a espectroscopia Raman, apresentam vantagens significativas em relação às abordagens convencionais, contribuindo para a maior eficiência das investigações criminais. No entanto, desafios como o alto custo dos equipamentos e a necessidade de validação em diferentes cenários forenses ainda precisam ser superados para sua implementação ampla e eficaz. | |
dc.description.resumo | The identification of bodily fluids at crime scenes is a crucial challenge in forensic biology, as these pieces of evidence can be essential for solving criminal investigations. Traditional methods, such as enzymatic, histological, and serological tests, while widely used, present limitations, including low specificity, the need for large sample volumes, and the potential degradation of evidence. With advances in forensic science, emerging techniques like mass spectrometry and Raman spectroscopy are being explored as more sensitive, precise, and nondestructive alternatives. These methodologies enable the identification of specific biomarkers in bodily fluids, preserving sample integrity and allowing direct application at crime scenes. This study, which is bibliographic and exploratory in nature, aims to analyze traditional and emerging methods for detecting and identifying bodily fluids in forensic contexts. The research was conducted based on scientific articles published between 2005 and 2024, selected from databases such as PubMed, Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar. The study included articles that address methods for the detection and identification of body fluids in forensic biology, written in English or Portuguese. Studies that do not align with the theme will be excluded. The results demonstrate that new methods, particularly mass spectrometry and Raman spectroscopy, offer significant advantages over conventional approaches, contributing to the increased efficiency of criminal investigations. However, challenges such as the high cost of equipment and the need for validation in different forensic scenarios still need to be overcome for their broad and effective implementation. | En |
dc.identifier.citation | THAYSSA ALESSANDRA DE CASTRO LIMA LEITE. BIOLOGIA FORENSE: DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÍQUIDOS CORPORAIS, 2025. 36 folhas. Monografia de Conclusão de Curso- FASIPE- Faculdade de CPA. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1132 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Biologia forense | |
dc.subject | espectrometria de massa | |
dc.subject | espectroscopia Raman | |
dc.subject | identificação de líquidos corporais | |
dc.subject | investigação criminal | |
dc.title | Biologia forense: detecção e identificação de líquidos corporais | |
dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- THAYSSA ALESSANDRA DE CASTRO LIMA LEITE_compressed.pdf
- Tamanho:
- 185.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: