Os impactos financeiros pela discrepância na vida útil dos bens depreciáveis: estudo de caso em uma empresa do setor agrícola
| dc.contributor.advisor | Coelho, Hell Hans | |
| dc.contributor.author | Portes, Hallanny Karine Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T12:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar os impactos financeiros decorrentes da gestão inadequada da vida útil dos bens depreciáveis em uma empresa do setor agrícola. A pesquisa teve como abordagem qualitativa e quantitativa, com base em estudo de caso e análise documental. Observou-se que a empresa adota, para fins contábeis, as taxas de depreciação previstas pela Receita Federal, sem considerar a vida útil real dos ativos. Tal prática resulta em divergências significativas nos valores de depreciação mensal e, consequentemente, nos resultados financeiros e fiscais. Os cálculos realizados demonstraram que a vida útil efetiva de colheitadeiras e tratores era superior à prevista nos registros contábeis, o que implicou em diferenças relevantes. O estudo evidencia a importância da reavaliação periódica da vida útil dos bens, conforme determina o CPC 27, visando à fidedignidade das demonstrações contábeis, ao melhor, planejamento tributário e à eficiência na gestão do ativo imobilizado. Conclui-se que a adoção de práticas contábeis alinhadas à realidade operacional proporciona melhor controle patrimonial e otimização dos recursos da entidade. | |
| dc.description.resumo | This Final Paper aims to analyze the financial impacts arising from the inadequate management of the useful life of depreciable assets in a company in the agricultural sector. The research had a qualitative and quantitative approach, based on a case study and documentary analysis. It was observed that the company adopts, for accounting purposes, the depreciation rates provided by the Federal Revenue Service, without considering the real useful life of the assets. Such practice results in significant divergences in monthly depreciation values and, consequently, in financial and tax results. The calculations carried out showed that the effective useful life of harvesters and tractors was higher than that foreseen in the accounting records, which implied relevant differences. The study highlights the importance of periodic reassessment of the useful life of assets, as determined by CPC 27, aiming at the reliability of the financial statements, the best, tax planning and efficiency in the management of fixed assets. It is concluded that the adoption of accounting practices aligned with the operational reality provides better asset control and optimization of the entity's resources. | en |
| dc.identifier.citation | PORTES, Hallanny Karine Rodrigues. Os impactos financeiros pela discrepância na vida útil dos bens depreciáveis: estudo de caso em uma empresa do setor agrícola. 49p. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade FASIPE Cuiabá. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1138 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ativo Imobilizado | |
| dc.subject | Depreciação | |
| dc.subject | Vida útil | |
| dc.title | Os impactos financeiros pela discrepância na vida útil dos bens depreciáveis: estudo de caso em uma empresa do setor agrícola | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Hallanny Karine Rodrigues Portes_compressed.pdf
- Tamanho:
- 246.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
