A arquitetura como ferramenta de melhoria na qualidade da atenção à saúde: proposta para implantação de um instituto de educação e pesquisas em saúde na cidade de Sinop - MT
dc.contributor.advisor | Marques, Pedro Henrique Santana | |
dc.contributor.author | Grigoletto, Pollyana Aparecida | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:27:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:27:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Os primeiros Institutos de Ensino e Pesquisa em Saúde surgiram durante a Revolução Industrial para combater as epidemias de doenças infeciosas. Atualmente, eles desenvolvem insumos como vacinas e soros para a prevenção e tratamento de doenças. Além disso, oferecem uma diversidade de cursos para a especialização de profissionais da área. O objetivo do trabalho é examinar o contexto histórico e características da arquitetura para a concepção de um projeto arquitetônico que aperfeiçoe a aprendizagem e o bem-estar dos usuários. Para isso, foram empregadas metodologias como pesquisa bibliográfica, estudo de casos nacionais e internacionais, além de uma pesquisa de campo por meio de questionário destinado à população local. Como resultado, o questionário obteve um total de 102 respostas que confirmaram a importância da implantação de um Instituto de Ensino e Pesquisas em Saúde na Cidade de Sinop-MT. Assim, coube enfatizar a importância da acessibilidade e da qualidade ambiental desses espaços, ressaltando como conforto ambiental, ergonomia, humanização, uso das cores e design biofílico podem positivamente influenciar o aprendizado e a eficiência das atividades realizadas no local. Dessa forma, o trabalho destacou a importância da conexão entre usuários e o espaço, e o compromisso com a preservação ambiental, fomentando a inovação e a conscientização ambiental em futuras edificações de pesquisa em saúde. | en_US |
dc.description.resumo | The first Health Education and Research Institutes emerged during the industrial revolution to combat epidemics of infectious diseases. Currently, they develop inputs such as vaccines and serums for the prevention and treatment of diseases. In addition, they offer a variety of courses for professionals in the field to specialize in. The objective of the work is to examine the historical context and characteristics of architecture to design an architectural project that improves users' learning and well-being. To this end, methodologies such as bibliographical research, national and international case studies, as well as field research using questionnaire aimed at the local population were used. As a result, the questionnaire obtained a total of 102 responses that confirmed the importance of implementing a Health Teaching and Research Institute in the city of Sinop-MT. Therefore, it was worth emphasizing the importance of accessibility and environmental quality of these spaces, highlighting how environmental comfort, ergonomics, humanization, use of colors and biophilic design can positively influence learning and the efficiency of activities carried out at the location. In this way, the work highlighted the importance of the connection between users and space, and the commitment to environmental preservation, fostering innovation and environmental awareness in future health research buildings. | En |
dc.identifier.citation | GRIGOLETTO, Pollyana Aparecida. A Arquitetura como Ferramenta de Melhoria na Qualidade da Atenção à Saúde: Proposta para implantação de um Instituto de Educação e Pesquisas em Saúde na Cidade de Sinop-MT. 2024. 118 pág. Trabalho de Investigação Científica – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE. | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/896 | |
dc.subject | Arquitetura educacional | en_US |
dc.subject | Atenção à saúde | en_US |
dc.subject | Instituto de Pesquisa e Ensino | en_US |
dc.title | A arquitetura como ferramenta de melhoria na qualidade da atenção à saúde: proposta para implantação de um instituto de educação e pesquisas em saúde na cidade de Sinop - MT | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- POLLYANA APARECIDA GRIGOLETTO - MEMORIAL DESCRITIVO_compressed.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: