O papel da contabilidade ambiental na gestão sustentável da empresa FS Bioenergia Matogrossense listada na B3
| dc.contributor.advisor | Coelho, Hell Hans | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Natalia Silva Taques | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T21:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar o papel da contabilidade ambiental na gestão sustentável da empresa FS Bioenergia, localizada no estado de Mato Grosso e listada na B3. A pesquisa se fundamenta em um levantamento bibliográfico e estudo de caso, abordando conceitos como desenvolvimento sustentável, contabilidade ambiental, ativo e passivo ambiental, balanço social e balanço ambiental. Através da análise dos relatórios e indicadores divulgados pela FS Bioenergia entre 2019 e 2023, identificaram-se práticas voltadas à sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG), como o uso de biomassa, emissão de créditos de descarbonização (CBIOs), gestão de resíduos e ações de inclusão social. Os resultados indicam que a contabilidade ambiental é uma ferramenta essencial para mensurar, registrar e divulgar informações que promovam a transparência e a responsabilidade corporativa, sendo fundamental para a tomada de decisões e para o fortalecimento da imagem institucional. Conclui-se que a adoção dessas práticas contribui significativamente para o desenvolvimento sustentável e para a valorização da empresa no mercado. | |
| dc.description.resumo | This thesis aims to analyze the role of environmental accounting in the sustainable management of the company FS Bioenergia, located in the state of Mato Grosso and listed on the B3 (Brazilian stock exchange). The research is based on a bibliographic review and a case study, addressing concepts such as sustainable development, environmental accounting, environmental assets and liabilities, social balance, and environmental balance. By analyzing the reports and indicators published by FS Bioenergia between 2019 and 2023, practices related to environmental, social, and governance (ESG) criteria were identified, such as the use of biomass, the issuance of decarbonization credits (CBIOs), waste management, and social inclusion initiatives. The results indicate that environmental accounting is an essential tool for measuring, recording, and disclosing information that promotes transparency and corporate responsibility, playing a key role in decision-making and strengthening the company’s public image. It is concluded that adopting these practices significantly contributes to sustainable development and to increasing the company’s market value. | En |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Natália Silva Taques. O Papel na Contabilidade Ambiental na Gestão Sustentável da Empresa FS Bioenergia de Matogrossense Listada na B3. 2025. 50p. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade FASIPE Cuiabá. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1142 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Contabilidade Ambiental | |
| dc.subject | Gestão Ambiental | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | O papel da contabilidade ambiental na gestão sustentável da empresa FS Bioenergia Matogrossense listada na B3 | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Natália Silva Taques Ribeiro_compressed.pdf
- Tamanho:
- 296.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
