Suplementação de vitamina D e sa sindrome dos ovários policisticos: revisão de literatura
dc.contributor.advisor | Prevedello, Maiara Trindade | |
dc.contributor.author | Souza, Ana Paula Greorius de | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T15:16:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T15:16:50Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.description.abstract | A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a endocrinopatia que atinge grande parte das mulheres em idade reprodutiva. A SOP causa diversas alterações físicas e metabólicas, tais como infertilidade, resistência à insulina, obesidade, entre outras. Há indícios que relacionam a hipovitaminose D com essas alterações, levando assim a estudos que buscam relacionar a suplementação da vitamina como uma forma de tratamento para a síndrome. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar, com base em pesquisas já publicadas, os níveis séricos entre pacientes acometidas por SOP e pacientes sem a síndrome, além de avaliar a real eficácia do uso da vitamina no tratamento dessa patologia. A metodologia foi de uma revisão bibliográfica. A partir deste trabalho, ficou evidente que ainda há muito o que ser explorado para que se possa afirmar a eficácia da vitamina D para tal finalidade, visto que, os estudos utilizados, apresentam resultados controversos, deixando inconclusivo se de fato a suplementação para tratamento da síndrome é viável e eficaz. | en_US |
dc.description.resumo | Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrinopathy that affects most women of reproductive age. PCOS causes several physical and metabolic alterations, such as infertility, insulin resistance, obesity, among others. There are indications that relate hypovitaminosis D with these alterations, thus leading to studies that seek to relate vitamin supplementation as a form of treatment for the syndrome. Therefore, the objective of this study was to evaluate, based on previously published research, the serum levels between patients affected by PCOS and patients without the syndrome, in addition to evaluating the real effectiveness of the use of the vitamin in the treatment of this pathology. The methodology was a bibliographic review. From this work, it became evident that there is still much to be explored so that one can affirm the effectiveness of vitamin D for this purpose, since the studies used present controversial results, leaving it inconclusive whether in fact supplementation for the treatment of syndrome is feasible and effective. | En |
dc.identifier.citation | SOUZA, ANA PAULA GREGORIUS. Suplementação de vitamina D e a síndrome dos ovários policísticos: revisão de literatura. 2023. p. 48. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Educacional Fasipe – UNIFASIPE | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/761 | |
dc.subject | Alterações metabólicas | en_US |
dc.subject | Síndrome dos ovários policísticos | en_US |
dc.subject | Vitamina D | en_US |
dc.title | Suplementação de vitamina D e sa sindrome dos ovários policisticos: revisão de literatura | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC II - Ana Paula Gregorius de Souza.pdf
- Tamanho:
- 810.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: