Impacto da hidratação e reposição eletrolítica no desempenho futebolístico
| dc.contributor.advisor | Morales, Rafael Laurindo | |
| dc.contributor.author | Cavalheri, Pedro Ari | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T20:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | A hidratação adequada e a reposição eletrolítica são fatores importantes para a manutenção do desempenho físico e técnico de jogadores de futebol, uma vez que a modalidade exige esforços intermitentes, corridas de alta intensidade, mudanças de direção, saltos, disputas corporais e rápida recuperação entre as ações. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar como a hidratação e a reposição de eletrólitos influenciam o desempenho de jogadores de futebol. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão de literatura, com levantamento de artigos científicos, revisões, livros e materiais de referência relacionados à hidratação, eletrólitos, nutrição esportiva, desempenho futebolístico, tecnologias de monitoramento e prevenção do doping. Os estudos analisados demonstraram que a perda hídrica ocorre principalmente pela sudorese, sendo influenciada por fatores individuais e ambientais, como intensidade do exercício, posição em campo, composição corporal, temperatura, umidade e duração da atividade. Observou-se ainda que eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloreto exercem funções essenciais na manutenção do volume plasmático, condução nervosa, contração muscular, equilíbrio ácido-base e recuperação do atleta. A desidratação e os desequilíbrios eletrolíticos podem comprometer a termorregulação, aumentar a percepção de esforço, reduzir a potência muscular, prejudicar a tomada de decisão e favorecer fadiga, câimbras e queda de rendimento. Além disso, verificou-se que estratégias individualizadas de hidratação antes, durante e após os treinos e jogos são fundamentais para preservar a saúde e a performance esportiva. Conclui-se que o acompanhamento nutricional é indispensável para orientar a ingestão hídrica, a reposição de eletrólitos, o uso seguro de suplementos e o monitoramento do estado de hidratação dos atletas, contribuindo para melhor desempenho, recuperação e prevenção de riscos no futebol. | |
| dc.description.resumo | Adequate hydration and electrolyte replacement are important factors for maintaining the physical and technical performance of soccer players, since the sport requires intermittent efforts, high-intensity runs, changes of direction, jumps, physical duels, and rapid recovery between actions. In this context, the present study aimed to analyze how hydration and electrolyte replacement influence the performance of soccer players. The research was developed through a literature review, with a survey of scientific articles, reviews, books, and reference materials related to hydration, electrolytes, sports nutrition, soccer performance, monitoring technologies, and doping prevention. The studies analyzed demonstrated that water loss occurs mainly through sweating, being influenced by individual and environmental factors such as exercise intensity, field position, body composition, temperature, humidity, and duration of activity. It was also observed that electrolytes such as sodium, potassium, calcium, magnesium, and chloride play essential roles in maintaining plasma volume, nerve conduction, muscle contraction, acid-base balance, and athlete recovery. Dehydration and electrolyte imbalances can compromise thermoregulation, increase the perception of effort, reduce muscle power, impair decisionmaking, and promote fatigue, cramps, and decreased performance. Furthermore, it was found that individualized hydration strategies before, during, and after training and games are fundamental to preserving health and athletic performance. It is concluded that nutritional monitoring is essential to guide fluid intake, electrolyte replacement, the safe use of supplements, and monitoring the hydration status of athletes, contributing to better performance, recovery, and prevention of risks in soccer. | EN |
| dc.identifier.citation | CAVALHERI, Pedro Ari. Impacto da hidratação e reposição eletrolítica no desempenho futebolístico. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE. 2026. 48f. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1364 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | acompanhamento nutricional | |
| dc.subject | estratégias | |
| dc.subject | equilíbrio | |
| dc.subject | desempenho | |
| dc.subject | recuperação | |
| dc.title | Impacto da hidratação e reposição eletrolítica no desempenho futebolístico | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- PEDRO ARI CAVALHERI_compressed.pdf
- Tamanho:
- 267.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
