Índice de incidência da Síndrome de Burnout em professores de 1° ao 5° ano das escolas municipais de ensino básico de Sinop-MT
dc.contributor.advisor | Silva, Silvia Maria | |
dc.contributor.author | Martins, Rannielle Maria Sousa | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T12:52:59Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T12:52:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O estudo em questão tem como objetivo geral investigar a incidência da Síndrome de Burnout em professores de 1° ao 5° ano do ensino básico de instituições municipais de Sinop-MT e, como objetivos específicos, investigar o perfil sócio familiar, econômico e profissional dos participantes da pesquisa e avaliar a frequência dos três fatores que compõem o constructo síndrome de Burnout: exaustão emocional, despersonalização e sentimentos de reduzida realização profissional. Foram avaliados 39 profissionais do ensino básico em escolas municipais de Sinop-MT. Utilizou-se, nesta pesquisa, dois instrumentos: Questionário sociodemográfico e profissional, contendo dados como identificação, gênero, faixa etária, grau de escolaridade e condição socioeconômica e profissional e o inventário Maslach Burnout Inventory (MBI) versão em português, que avalia a Síndrome de Burnout, a qual se manifesta a partir de sintomas específicos e abrange as três dimensões da síndrome, sendo elas: a exaustão emocional, a despersonalização e sentimentos de reduzida realização profissional. Tendo em vista o resultado da pesquisa pode se observar que apesar dos professores se sentirem cansados e esgostados o seu nível de realização profissional aparece extremamente elevado. | en_US |
dc.description.resumo | The general objective of this study is to investigate the incidence of Burnout Syndrome in teachers from 1st to 5th year of basic education in municipal institutions of Sinop-MT and, as specific objectives, to investigate the socio-family, economic and professional profile of the research participants and to evaluate the frequency of the three factors that make up the construct Burnout syndrome: emotional exhaustion, depersonalization and feelings of reduced professional achievement. A total of 39 basic education professionals in municipal schools in Sinop-MT were evaluated. Two instruments were used in this research: Sociodemographic and professional questionnaire, containing data such as identification, gender, age group, educational level and socioeconomic and professional status and the Portuguese version of the Maslach Burnout Inventory (MBI), which evaluates Burnout Syndrome, which is manifested by specific symptoms and covers the three dimensions of the syndrome, which are: emotional exhaustion, depersonalization, and feelings of reduced professional achievement. | En |
dc.identifier.citation | MARTINS, Rannielle Maria Sousa. Índice de incidência da Síndrome de Burnout em professores de 1° ao 5° ano das escolas municipais de ensino básico de Sinop-MT, 2018. 60 p. Monografia de Conclusão de Curso – FASIPE – Faculdade de Sinop. | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/346 | |
dc.subject | Síndrome de Burnout | en_US |
dc.subject | Professores | en_US |
dc.subject | Escolas | en_US |
dc.title | Índice de incidência da Síndrome de Burnout em professores de 1° ao 5° ano das escolas municipais de ensino básico de Sinop-MT | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES.pdf
- Tamanho:
- 598.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: