O impacto nas demonstrações financeiras de uma empresa do agronegócio em função da defasagem de suas politicas de depreciação
dc.contributor.advisor | Lima, Josimar da Silva | |
dc.contributor.author | Cruz, Yasmin Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T23:04:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T23:04:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Para que a entidade possa realizar suas operações de maneira objetiva com lucratividade e continuidade, faz se necessário a aquisição e gestão de ativos imobilizados, que podem ser utilizados diretamente ou indiretamente em suas atividades de operacionalização, contribuindo para a geração de benefícios econômicos futuros. Diante do contexto apresentado, este trabalho apresenta a seguinte problemática: Qual o impacto nas demonstrações financeiras de uma empresa do ramo do agronegócio em função da defasagem das políticas de depreciação? Deste modo, este estudo objetiva apresentar os efeitos que os cálculos das depreciações causam nas demonstrações contábeis quando são baseados em uma política interna de depreciação defasada, isto é, em função da não reavaliação da vida útil dos bens utilizados pela companhia, bem como compará-los com um novo cálculo de depreciação realizado através de uma nova estimativa de vida útil dos bens, através do histórico de utilização pela empresa, destacando os principais impactos nas demonstrações financeiras. Neste trabalho, utilizou-se a pesquisa tipo descritiva, utilizando métodos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Destacando os principais aspectos que regem o Pronunciamento Técnico contábil CPC 27(2009), os critérios de mensuração e reconhecimento estabelecidos na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e da Lei 12.973/14. Por meio do Estudo de caso realizado, identificou-se que o saldo depreciado seria bem maior caso a empresa adotasse a estimativa de vida útil que foi obtida através da mensuração do tempo de utilização dos bens pela entidade, este saldo representa um impacto mensal nas demonstrações contábeis de R$ 5.304.000,00 que estão deixando de ser reconhecidos, o impacto anual seria de aproximadamente de R$63.659.000,00 por ano considerando que este valor continuasse pelos próximos 12 meses. | en_US |
dc.description.resumo | In order for the entity to carry out its operations in a way that aims at profitability and continuity, it is necessary to acquire and manage fixed assets, which can be used directly or indirectly in its operational activities, contributing to the generation of future economic benefits . Given the context presented, this work presents the following issue: What is the impact on the financial statements of a company in the agribusiness sector due to the delay in depreciation policies? Thus, this study aims to present the effects that depreciation calculations have on the financial statements when they are based on an internal policy of lagged depreciation, that is, due to the non-revaluation of the useful life of the assets used by the company, as well as comparing them with a new depreciation calculation carried out through a new estimate of the useful life of the assets, through the history of use by the company, highlighting the main impacts on the financial statements. In this work, descriptive research was used, using methods of bibliographical research and case study. Highlighting the main aspects that govern the Accounting Technical Pronouncement CPC 27(2009), the measurement and recognition criteria established in Law 6,404/76 (Law of Corporations) and Law 12973/14. Through the Case Study carried out, it was identified that the depreciated balance would be much higher if the company adopted the estimated useful life that was obtained by measuring the time of use of the assets by the entity, this balance represents a monthly impact on the statements accounting of R$ 5,304,000.00 that are not being recognized, the annual impact would be approximately R$ 63,659,000 per year considering that this amount continued for the next 12 months. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/203 | |
dc.subject | Ativo Imobilizado | en_US |
dc.subject | Vida útil | en_US |
dc.subject | Pronunciamento Técnico | en_US |
dc.subject | CPC27 | en_US |
dc.subject | Contabilidade | en_US |
dc.title | O impacto nas demonstrações financeiras de uma empresa do agronegócio em função da defasagem de suas politicas de depreciação | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC - YASMIN RIBEIRO CRUZ - O IMPACTO NAS DEMOSTRAÇOES FINANCEIRAS DE UMA EMPRESA DO AGRONEGOCIO EM FUNÇAO DA DEFASAGEM DE SUAS POLITICAS DE DEPRECIAÇAO.pdf
- Tamanho:
- 641.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: