Qualidade de couve e tomate produzidos em sistemas agroecológico e convencional ofertados em Sinop-MT
dc.contributor.advisor | Rauber, Larissa | |
dc.contributor.author | Rezende, Fabriana Abreu de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T13:13:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T13:13:45Z | |
dc.date.issued | 2022-12-13 | |
dc.description.abstract | A produção de alimentos pode se dar de diversas formas (agroecológicos e convencionais) e o consumidor pode ter acesso aqueles produzidos localmente ou ainda vindos de outras regiões. Como a distância percorrida e a forma de produção influenciam na qualidade nutricional dos alimentos ofertados em Sinop/MT? O objetivo desse trabalho foi: avaliar a influência do local e do sistema de produção (convencional e agroecológica) na qualidade de hortaliças comercializadas em Sinop/MT; caracterizar quimicamente tomate e couve ofertados em Sinop produzidos em diferentes sistemas produtivos (convencional e agroecológico); caracterizar, pela cromatografia de Pfeiffer, o valor nutricional da couve e do tomate ofertados em Sinop/MT. Pode-se observar diferenças químicas nos vegetais produzidos sob diferentes - sistemas de cultivo e locais de produção. Pode-se observar que os teores de Vitamina C em tomates produzidos agroecologicamente na região de Sinop/MT é mais alto que aqueles provenientes de São Paulo/SP. Fator também observado para a couve, convencional ou agroecológica, colhida na região de Sinop/MT. O licopeno se mostrou mais alto em tomates mais maduros do tipo cereja independente do tipo de manejo. | en_US |
dc.description.resumo | Food production can take place in different ways (agroecological and conventional) and the consumer can have access to those produced locally or even from other regions. How does the distance traveled and the way of production influence the nutritional quality of the food offered in Sinop/MT? The objective of this work was: to evaluate the influence of the place and the production system (conventional and agroecological) in the quality of vegetables commercialized in Sinop/MT; chemically characterize tomatoes and cabbage offered in Sinop produced in different production systems (conventional and agroecological); to characterize, by Pfeiffer chromatography, the nutritional value of cabbage and tomatoes offered in Sinop/MT. Chemical differences can be observed in vegetables produced under different cultivation systems and production sites. It can be observed that the levels of Vitamin C in tomatoes produced agroecologically in the region of Sinop/MT is higher than those from São Paulo/SP. Factor also observed for kale, conventional or agroecological, harvested in the region of Sinop/MT. Lycopene was higher in riper cherry tomatoes regardless of the type of management. | En |
dc.identifier.citation | REZENDE, Fabiana Abreu. Qualidade de couve e tomate produzidos em sistemas agroecológico e convencional ofertados em Sinop/MT. 2022. 35. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Educacional Fasipe – UNIFASIPE | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/417 | |
dc.subject | Vitamina C | en_US |
dc.subject | Licopeno | en_US |
dc.subject | Cromatografia de Pfeifer | en_US |
dc.title | Qualidade de couve e tomate produzidos em sistemas agroecológico e convencional ofertados em Sinop-MT | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC II Fabiana Rezende_.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: