Análise de um Método de Treinamento em Relação à Composição Corporal.
dc.contributor.advisor | Paulis, Rafael Luiz B. | |
dc.contributor.author | SILVA, Marcos de Lara | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T23:18:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T23:18:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo verificar os efeitos do treinamento resistido (TR) / musculação na redução do percentual de gordura corporal em adultos com sobrepeso ou obesidade. Para tanto, foram apresentados também os aspectos teóricos, práticos e características do TR, bem como verificar se o TR produz efeitos sobre fatores como percentual de gordura corporal, massa corporal e massa livre de gordura. Verificou-se que o TR, ganhando credibilidade por parte da população, sendo indicado para vários públicos com os mais variados objetivos. Desta forma, têm-se estudado sua indicação no tratamento da obesidade e do sobrepeso, pois ao elevar o aumento do metabolismo de repouso e do aumento da massa corporal magra, têm se a probabilidade de diminuição do percentual de gordura corporal. Portanto, infere-se que o TR se apresenta como uma boa alternativa para programas de exercícios físicos com objetivo de controle do sobrepeso e a obesidade, apresentando-se tanto na prevenção destas situações quanto no seu tratamento, pois alterou o percentual de gordura corporal de forma benéfica, na literatura analisada. | en_US |
dc.description.resumo | The present study was aimed to check on current literature the effects of resistance training (TR)/weight training in reducing body fat percentage in adults with overweight or obesity. To do so, were presented also the theoretical, practical aspects and features of TR, as well as check if the TR produces effects on factors such as body fat percentage, body mass and lean mass. It was found that the TR, gaining credibility on the part of the population, being nominated for the most varied objectives. In this way, have studied your indication in the treatment of obesity and overweight, because when you raise the increased metabolism and increasing lean body mass, have the probability of decreasing the percentage of body fat. Therefore, it is inferred that TR is a good alternative for physical exercise programs aimed at controlling overweight and obesity, presenting both in the prevention of these situations and in its treatment, since it has altered the body fat percentage of in the literature analyzed. | EN |
dc.identifier.citation | SILVA, de Lara Marcos, Análise de um Método de Treinamento em Relação à Composição Corporal. 2018. 71 f. Monografia de Conclusão de Curso – FASIPE – Faculdade de Sinop | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/66 | |
dc.subject | Composição corporal | en_US |
dc.subject | Redução de gordura | en_US |
dc.subject | Treinamento resistido | en_US |
dc.title | Análise de um Método de Treinamento em Relação à Composição Corporal. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ANÁLISE DE UM MÉTODO DE TREINAMENTO EM RELAÇÃO A COMPOSIÇÃO CORPORAL.pdf
- Tamanho:
- 512.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: