As principais ferramentas de automatização utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Cuiabá - MT
| dc.contributor.advisor | Miranda, Daniel Labaig De | |
| dc.contributor.author | Martins, Gabriely Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T12:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | A contabilidade, como ciência social, tem evoluído significativamente com o avanço das tecnologias digitais, que possibilitam maior agilidade, eficiência e redução de custos nos processos contábeis. Este trabalho teve como objetivo identificar as principais ferramentas de automatização utilizadas pelos escritórios de contabilidade em Cuiabá - MT. Para isso, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa exploratória de campo, com a aplicação de questionários direcionados a profissionais da área. Os resultados mostraram que os sistemas “Domínio” e “Alterdata” são os mais utilizados, devido à sua capacidade de integração, segurança e suporte técnico. A análise destacou que a automatização contribui para a transformação do perfil do contador, que passa de um executador de tarefas rotineiras para um analista estratégico. Conclui-se que, diante da era digital, é indispensável que os escritórios de contabilidade invistam em tecnologias e na capacitação dos profissionais para se manterem competitivos no mercado. | |
| dc.description.resumo | Accounting, as a social science, has evolved significantly with the advancement of digital technologies, enabling greater agility, efficiency, and cost reduction in accounting processes. This study aimed to identify the main automation tools used by accounting firms in Cuiabá, Mato Grosso. To achieve this, a bibliographic review and an exploratory field research were conducted, with questionnaires applied to professionals in the field. The results showed that the “Domínio” and “Alterdata” systems are the most commonly used, due to their integration capacity, data security, and technical support. The analysis highlighted that automation contributes to transforming the accountant’s role from performing repetitive tasks to becoming a strategic analyst. It is concluded that, in the digital era, accounting firms must invest in technology and professional training in order to remain competitive in the market. | en |
| dc.identifier.citation | MARTINS, GABRIELY RIBEIRO. As principais ferramentas de automatização: Um Estudo Aplicado nos ESCRITORIOS localizadas em Cuiabá/MT. 56p. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade FASIPE Cuiabá | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1137 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Automatização | |
| dc.subject | Contabilidade | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Sistemas contábeis | |
| dc.title | As principais ferramentas de automatização utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Cuiabá - MT | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Gabriely Ribeiro Martins - TCC II CORRIGIDO JUNTO AO TERMO DE DE AUTORIZAÇÃO_compressed.pdf
- Tamanho:
- 405.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
