Análise de gestão de processos internos da empresa brasileira de correios e telégrafos no uso do sistema eletrônico de informações no âmbito da agência de correios (AC CPA II)
dc.contributor.advisor | Varanda Junior, Emilton Ramos | |
dc.contributor.author | Cruz, Waschington Pereira de Sá | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T22:33:58Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T22:33:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Gerenciamento de processos refere-se ao alinhamento de processos com os objetivos estratégicos de uma organização, projetando e implementando arquiteturas de processos, estabelecendo sistemas de medição de processos que se alinham com os objetivos organizacionais e educando e organizando os gerentes para que gerenciem os processos de maneira eficaz. Para a perspectiva dos processos internos de negócios, os gerentes identificam os processos mais críticos para atingir os objetivos dos clientes. As empresas normalmente desenvolvem seus objetivos e medidas para esta perspectiva após formular objetivos e medidas para as perspectivas financeiras e do cliente. A utilização do Sistema Eletrônico de Informações na agência de correios AC CPA II, acarretou reais benefícios tais como: celeridade no processo, mais segurança nos processos, economia de recursos, enfim uma melhora visível nos processos impactando positivamente no atendimento na agência. Esse estudo consiste em uma pesquisa aplicada de caráter descritiva, que visará uma análise sobre gestão de processos com o uso do Sistema Eletrônico de Informações no âmbito de uma agência de correios, localizada em Cuiabá-MT, usando-se o método de pesquisa: estudo exploratório. | en_US |
dc.description.resumo | Process management refers to aligning processes with an organization's strategic objectives, designing and implementing process architectures, establishing process measurement systems that align with organizational objectives, and educating and organizing managers to manage the processes of effective way. From an internal business process perspective, managers identify the processes most critical to achieving customer goals. Companies typically develop their objectives and measures for this perspective after formulating objectives and measures for both the financial and customer perspectives. The use of the Electronic Information System at the AC CPA II post office brought real benefits such as: speed in the process, more safety in processes, saving of resources, in short, a visible improvement in the processes, positively impacting the service at the agency. This study consists of an applied descriptive research, which will aim at an analysis of process management using the Electronic Information System within a post office, located in Cuiabá-MT, using the research method: study exploratory. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/197 | |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | Processos | en_US |
dc.subject | Sistema de Informação | en_US |
dc.title | Análise de gestão de processos internos da empresa brasileira de correios e telégrafos no uso do sistema eletrônico de informações no âmbito da agência de correios (AC CPA II) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ANÁLISE DE GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DA AGÊNCIA DE CORREIOS.pdf
- Tamanho:
- 414.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: