A crise na segurança publica e sua relação com a flexibilização das leis no Brasil
dc.contributor.advisor | Freitas, Marcelo | |
dc.contributor.author | Bissoni, Alessandra Ferreira Morais | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T21:41:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T21:41:51Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como foco principal inferir através de autores renomados, cientista da área jurídica, dados de reincidência e criminalidade, de que forma a flexibilização das leis pode direta ou indiretamente influenciar indivíduos na decisão de cometer delitos. Tendo em vista que no Brasil é possível catalogar casos concretos em que a legislação após entendimentos jurisprudenciais e novas leis advindas pelo Poder Legislativo tornaram normas mais brandas em relação a penalização do criminoso. A exemplo de casos concretos, será citado a impossibilidade de prisão em segunda instância para cumprimento de pena a partir de 2019 e também o crime de furto com utilização de explosivos, na qual sofreu alteração com advindo de uma nova lei para o ato criminoso, ambos casos sofreram alterações de forma benéfica para os transgressores da lei, e por fim a consequência é vislumbrada nos altos índices de criminalidade, conforme exposto pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal o Brasil conta com dez cidades classificadas entre as cinquenta mais violentas do mundo, sendo superado apenas pelo México, que tem dezesseis cidades listadas. | en_US |
dc.description.resumo | the present work focuses on inferring through renowned authors, legal scholars, recidivism and crime data, how the relaxation of laws can directly or indirectly influence individuals in the decision to commit crimes. considering that in brazil it is possible to catalog specific cases where legislation, following judicial interpretations and new laws passed by the legislative branch, has made norms more lenient in terms of penalizing criminals. for instance, specific cases include the impossibility of second instance incarceration for sentence enforcement starting in 2019, as well as the crime of theft using explosives, which underwent alteration with the introduction of a new law for the criminal act; both cases saw changes that were beneficial to law breakers. ultimately, the consequence is reflected in the high crime rates, as exposed by the mexican ngo citizen council for public security and criminal justice, brazil has ten cities classified among the fifty most violent in the world, being surpassed only by mexico, which has sixteen cities listed. | En |
dc.identifier.citation | BISSONI, Alessandra Ferreira Morais. A crise na segurança pública e sua relação com a flexibilização das leis no Brasil. 2024. 26 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade Fasipe | en_US |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/764 | |
dc.subject | Criminalidade | en_US |
dc.subject | Crimes | en_US |
dc.subject | Flexibilização | en_US |
dc.subject | Legislação | en_US |
dc.subject | Reincidência Criminal | en_US |
dc.title | A crise na segurança publica e sua relação com a flexibilização das leis no Brasil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC II - ALESSANDRA BISSONI.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: