Qualidade no atendimento presencial: um estudo de caso no restaurante Dellza
dc.contributor.advisor | Varanda Jr, Emilton Ramos | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucimar Marques Aguiar de | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T22:46:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T22:46:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo de caso desenvolvido na empresa Dellza e teve como objetivo geral verificar a qualidade do seu atendimento. Seu desenvolvimento ocorre através da escala Likert. Esta metodologia verifica o grau de concordância ou não das afirmativas, obtendo-se os resultados através da pontuação atribuída a cada resposta. Foram confrontados os níveis obtidos entre as expectativas e as percepções dos clientes quanto aos serviços prestados pelo restaurante. Sendo assim, possível de obter uma amostra da qualidade do atendimento através de análise quantitativa dos dados obtidos. Os resultados mostraram que o restaurante possui um bom atendimento de forma geral, entretanto, possui oportunidades de melhorias apontadas pelos clientes em sua promoção, preços praticados e o sistema de entretenimento. | en_US |
dc.description.resumo | This course conclusion work presents a case study developed at Dellza company and aimed to verify the quality of its service. Its development occurs through the Likert scale. This methodology verifies the degree of agreement or not of the statements, obtaining the results through the score attributed to each answer. The levels obtained between the expectations and perceptions of customers regarding the services provided by the restaurant were compared. Thus, it is possible to obtain a sample of the quality of care through the quantitative analysis of the data obtained. The results showed that the restaurant offers good service in general, but presents opportunities for improvement pointed out by customers in its promotion, prices charged and entertainment system. | En |
dc.identifier.uri | http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/201 | |
dc.subject | Atendimento | en_US |
dc.subject | Qualidade | en_US |
dc.subject | Restaurantes | en_US |
dc.title | Qualidade no atendimento presencial: um estudo de caso no restaurante Dellza | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- QUALIDADE NO ATENDIMENTO PRESENCIAL.pdf
- Tamanho:
- 487.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: