O feminicídio como crime autônomo e seus efeitos no Estado de Mato Grosso
| dc.contributor.advisor | Medeiros Junior, Ronildo | |
| dc.contributor.author | Oliveira Junior, Nilmar Sales de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T12:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto da Lei n. 14.994/2024, denominada "Pacote Antifeminicídio", no contexto da sociedade mato-grossense, investigando se a criação do tipo penal autônomo é suficiente para combater a violência de gênero no estado. A pesquisa utiliza uma metodologia descritiva e qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, análise de dados estatísticos oficiais da SESP/MT e do Atlas da Violência, além de entrevistas semiestruturadas com operadores do Direito. Os resultados demonstram que, embora a autonomia do crime de feminicídio represente um avanço dogmático ao elevar a reprovabilidade da conduta, Mato Grosso apresenta índices de letalidade estagnados e preocupantes, com recordes de casos registrados em 2025. Observou-se que uma parcela considerável das vítimas possuía medidas protetivas vigentes, evidenciando que o endurecimento penal, de forma isolada, falha em desmantelar as raízes culturais do machismo estrutural. Conclui-se que a eficácia da proteção à mulher depende da articulação entre o rigor sancionatório, a mobilização social e o fortalecimento de redes de apoio e programas assistenciais, como o CEMULHER e o Ser Família Mulher, aliados a políticas educacionais voltadas à desconstrução de assimetrias de poder históricas. | |
| dc.description.resumo | This study analyzes the impact of Law No. 14,994/2024, known as the "Anti-Feminicide Package," within the context of Mato Grosso society, investigating whether the creation of an autonomous criminal type is sufficient to combat gender violence in the state. The research employs a descriptive and qualitative methodology, based on a bibliographic review, analysis of official statistical data from SESP/MT and the Atlas of Violence, and semi-structured interviews with legal operators. The results demonstrate that, although the autonomy of the crime of feminicide represents a dogmatic advancement by increasing the reprehensibility of the conduct, Mato Grosso presents stagnant and worrying lethality rates, with record cases registered in 2025. It was observed that a considerable portion of the victims had active protective measures, evidencing that penal hardening, in isolation, fails to dismantle the cultural roots of structural machismo. It is concluded that the effectiveness of protecting women depends on the coordination between sanctioning rigor, social mobilization, and the strengthening of support networks and assistance programs, such as CEMULHER and Ser Família Mulher, combined with educational policies aimed at deconstructing historical power asymmetries. | En |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA JUNIOR, Nilmar Sales de. O feminicídio como crime autônomo e seus efeitos no Estado de Mato Grosso. 2026. 51 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade FASIPE | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fasipe.com.br/handle/123456789/1461 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Autonomia penal | |
| dc.subject | feminicídio | |
| dc.subject | Lei n. 14.994/2024 | |
| dc.subject | Mato Grosso | |
| dc.subject | violência de gênero | |
| dc.title | O feminicídio como crime autônomo e seus efeitos no Estado de Mato Grosso | |
| dc.type | Working Paper |
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- NILMAR SALES DE OLIVEIRA JUNIOR_compressed.pdf
- Tamanho:
- 333.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 413 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
